CNPJ | Nome do Fundo | Rank | Número mágico | Retorno em 12 meses | Vol 12 meses | Sharpe 12 meses | Calmar 12 meses | Sortino 12 meses | Information Ratio 12 meses | Retorno em 24 meses | Ret. An. 24 meses | Vol 24 meses | Retorno em 36 meses | Ret. An. 36 meses | Vol 36 meses | Sharpe 36 meses | Calmar 36 meses | Sortino 36 meses | Information Ratio 36 meses | M2 36 meses | Retorno em 48 meses | Ret. An. 48 meses | Vol 48 meses | Retorno em 60 meses | Ret. An. 60 meses | Vol 60 meses |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31594616000161 | ABSOLUTE PACE LONG BIASED CSHG FIC FIA | 1 | 32.1 | 8.9% | 16.9% | -0.028 | -0.014 | -0.044 | 2.733126 | 32.0% | 14.4% | 16.7% | 62.5% | 16.9% | 23.3% | 0.481 | 0.241 | 0.548 | 1.273134 | 0.195 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
30995144000196 | MOAT CAPITAL LONG BIAS FIC DE FIM | 2 | 20.6 | 10.0% | 14.4% | 0.033 | 0.014 | 0.047 | 1.994373 | 17.4% | 8.1% | 15.2% | 44.1% | 12.5% | 27.1% | 0.258 | 0.150 | 0.269 | 0.919393 | 0.129 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
26680221000141 | NAVI LONG BIASED FIC DE FIM | 3 | 19.9 | 2.4% | 13.1% | -0.474 | -0.180 | -0.603 | 1.248302 | 12.2% | 5.7% | 13.4% | 26.7% | 7.9% | 19.7% | 0.135 | 0.057 | 0.161 | 0.363456 | 0.093 | 62.4% | 12.4% | 18.3% | 118.2% | 16.3% | 16.9% |
09285146000103 | SQUADRA LONG-BIASED FIC FIA | 4 | 19.2 | -11.3% | 20.4% | -0.903 | -0.536 | -1.448 | 0.359960 | 2.4% | 1.2% | 18.9% | 16.9% | 5.1% | 26.8% | -0.000 | -0.000 | -0.000 | 0.338427 | 0.053 | 69.6% | 13.6% | 24.6% | 115.0% | 15.9% | 22.8% |
17554200000199 | IBIUNA LONG BIASED FIC DE FIM | 5 | 17.6 | 0.6% | 17.6% | -0.448 | -0.228 | -0.632 | 1.323304 | 19.9% | 9.2% | 17.0% | 26.7% | 7.9% | 27.1% | 0.097 | 0.057 | 0.099 | 0.562503 | 0.082 | 55.8% | 11.3% | 25.0% | 86.2% | 12.8% | 23.5% |
32068007000131 | SHARP LONG BIASED FEEDER FIC DE FIA | 6 | 16.8 | -2.5% | 15.7% | -0.673 | -0.308 | -1.072 | 1.026785 | 8.3% | 3.9% | 15.2% | 49.5% | 13.8% | 21.2% | 0.388 | 0.178 | 0.458 | 0.644034 | 0.167 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
35636909000115 | VINCI TOTAL RETURN FIC DE FIM | 7 | 15.9 | -7.3% | 16.7% | -0.890 | -0.431 | -1.236 | 0.855317 | 30.0% | 13.6% | 15.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000000 | 0.000 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
32041557000167 | RPS LONG BIAS SELECTION FI DE ACOES | 8 | 15.2 | -7.4% | 18.3% | -0.817 | -0.436 | -1.261 | 0.592424 | 20.9% | 9.6% | 17.7% | 32.4% | 9.5% | 20.1% | 0.205 | 0.089 | 0.252 | 0.464461 | 0.114 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
16617768000149 | SPX FALCON FIC DE FIA | 9 | 12.8 | -3.3% | 16.5% | -0.684 | -0.329 | -1.054 | 1.196557 | 21.0% | 9.6% | 14.8% | 20.7% | 6.3% | 19.7% | 0.054 | 0.023 | 0.060 | 0.266776 | 0.069 | 41.4% | 8.7% | 17.6% | 61.5% | 9.7% | 16.2% |
26362460000153 | REACH TOTAL RETURN FIC DE FIA | 10 | 11.9 | -17.6% | 22.1% | -1.085 | -0.699 | -1.586 | -0.212262 | -2.1% | -1.0% | 20.0% | 17.4% | 5.3% | 28.7% | 0.005 | 0.003 | 0.005 | 0.422443 | 0.055 | 54.1% | 11.0% | 26.2% | 111.6% | 15.6% | 24.0% |
28581159000166 | VINLAND LONG BIAS FIC DE FIM | 11 | 11.3 | -4.1% | 12.8% | -0.938 | -0.349 | -1.405 | 0.817145 | 14.0% | 6.5% | 13.2% | 30.8% | 9.0% | 17.0% | 0.217 | 0.080 | 0.281 | 0.354131 | 0.117 | 49.1% | 10.1% | 15.9% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
33378392000186 | KADIMA LONG BIAS FIM | 12 | 11.1 | -4.3% | 13.6% | -0.897 | -0.354 | -1.221 | 0.852676 | 20.7% | 9.5% | 12.2% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000000 | 0.000 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
30317454000151 | DAHLIA TOTAL RETURN FIC DE FIM | 13 | 10.3 | -11.2% | 10.9% | -1.684 | -0.532 | -2.457 | 0.277888 | -0.4% | -0.2% | 11.0% | 23.0% | 6.9% | 14.2% | 0.117 | 0.036 | 0.136 | 0.191414 | 0.088 | 59.5% | 11.9% | 13.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
26210505000174 | TRUXT I LONG BIAS FIC DE FIM | 14 | 9.6 | -16.8% | 21.4% | -1.090 | -0.679 | -1.535 | -0.109542 | -5.2% | -2.5% | 19.7% | 27.4% | 8.1% | 20.2% | 0.140 | 0.061 | 0.184 | 0.272324 | 0.095 | 48.3% | 10.0% | 18.0% | 89.2% | 13.1% | 16.7% |
18611532000120 | OCEANA LONG BIASED 60 FIC DE FIM | 15 | 7.5 | -7.3% | 16.7% | -0.892 | -0.433 | -1.441 | 0.816092 | 2.3% | 1.1% | 14.8% | 9.8% | 3.0% | 21.3% | -0.094 | -0.043 | -0.106 | 0.066506 | 0.026 | 44.0% | 9.2% | 19.2% | 57.2% | 9.1% | 17.6% |
30773631000104 | VISTA LONG BIASED FIC DE FIM | 16 | 5.9 | -23.5% | 30.6% | -0.958 | -0.852 | -1.599 | -0.412673 | -5.3% | -2.6% | 24.2% | 19.1% | 5.8% | 29.6% | 0.020 | 0.013 | 0.024 | 0.327062 | 0.059 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
18889810000106 | GROU ABSOLUTO FIC DE FIM | 17 | 3.9 | -21.2% | 23.6% | -1.155 | -0.793 | -1.678 | -0.534222 | -5.7% | -2.8% | 22.3% | 9.4% | 2.9% | 28.6% | -0.074 | -0.046 | -0.084 | 0.187334 | 0.032 | 41.9% | 8.8% | 26.0% | 58.8% | 9.3% | 24.0% |
37495383000126 | GENOA CAPITAL ARPA FIC DE FIM | 18 | 3.7 | -3.6% | 15.3% | -0.757 | -0.337 | -1.030 | 0.814518 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000000 | 0.000 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
37467515000106 | NORTE LONG BIAS FIC DE FIM | 19 | 3.5 | -5.0% | 16.8% | -0.763 | -0.374 | -1.067 | 0.777207 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000000 | 0.000 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
34286521000179 | CLARITAS LONG BIAS FIM | 20 | 3.4 | -10.7% | 19.6% | -0.916 | -0.521 | -1.365 | 0.573456 | 3.0% | 1.4% | 18.8% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000000 | 0.000 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
29574952000109 | VERSA FIT LONG BIASED FIM | 21 | 3.0 | -30.4% | 35.7% | -0.995 | -1.032 | -1.773 | -0.523041 | -16.0% | -8.1% | 33.5% | 31.5% | 9.2% | 36.5% | 0.107 | 0.084 | 0.165 | 0.403373 | 0.085 | 44.6% | 9.3% | 33.4% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
17002861000101 | PACIFICO LB FIC DE FIM | 22 | 2.0 | -18.0% | 21.0% | -1.160 | -0.710 | -1.693 | -0.261278 | -7.4% | -3.7% | 19.4% | 4.8% | 1.5% | 28.6% | -0.120 | -0.074 | -0.132 | 0.086315 | 0.018 | 36.8% | 7.9% | 25.8% | 56.1% | 9.0% | 23.8% |
37495438000106 | GRIMPER MERU LONG BIAS FIC DE FIM | 23 | 2.0 | -9.6% | 18.7% | -0.904 | -0.491 | -1.237 | 0.484812 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000000 | 0.000 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
28747685000153 | KAPITALO TARKUS FIC FIA | 24 | 1.8 | -16.4% | 21.7% | -1.059 | -0.669 | -1.556 | -0.108860 | -1.5% | -0.7% | 21.0% | -2.1% | -0.7% | 32.1% | -0.172 | -0.119 | -0.189 | -0.005119 | 0.003 | 32.2% | 7.0% | 29.8% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
32295931000150 | LOGOS LONG BIASED FIC DE FIM | 25 | 1.3 | -23.5% | 30.1% | -0.976 | -0.854 | -1.456 | -0.520646 | -12.7% | -6.4% | 25.2% | 10.0% | 3.1% | 32.0% | -0.060 | -0.041 | -0.070 | 0.246148 | 0.036 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
11182072000113 | LOGOS TOTAL RETURN FIC DE FIM | 26 | 1.0 | -32.5% | 57.7% | -0.648 | -1.087 | -0.976 | -0.237995 | -14.8% | -7.5% | 51.9% | -24.5% | -8.7% | 54.1% | -0.243 | -0.283 | -0.314 | 0.029901 | -0.018 | 8.8% | 2.1% | 49.8% | 69.7% | 10.8% | 45.3% |
18832847000106 | VERSA LONG BIASED FIM | 27 | 0.3 | -57.3% | 64.0% | -0.935 | -1.740 | -1.643 | -1.084247 | -51.5% | -29.5% | 64.1% | 3.3% | 1.0% | 71.6% | -0.055 | -0.084 | -0.084 | 0.469006 | 0.037 | 19.7% | 4.4% | 65.1% | 127.2% | 17.2% | 60.4% |
30995018000131 | GARDE ATHOS LONG BIASED FIC FIA | 28 | 0.1 | -7.5% | 18.3% | -0.825 | -0.438 | -1.088 | 0.421222 | -7.1% | -3.5% | 20.0% | 8.6% | 2.7% | 28.3% | -0.082 | -0.050 | -0.096 | 0.129752 | 0.029 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
09143318000104 | JGP EQUITY FIC DE FIM | 29 | -1.5 | -22.6% | 23.1% | -1.237 | -0.829 | -1.917 | -0.730846 | -10.3% | -5.1% | 20.6% | 3.5% | 1.1% | 28.1% | -0.137 | -0.083 | -0.154 | 0.044229 | 0.013 | 33.0% | 7.1% | 25.8% | 51.5% | 8.4% | 24.0% |
37487351000189 | ENCORE LONG BIAS FIC DE FIM | 30 | -1.6 | -20.7% | 24.4% | -1.101 | -0.780 | -1.588 | -0.480603 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000000 | 0.000 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
13974750000106 | AZ QUEST TOP LONG BIASED FIC DE FIA | 31 | -1.6 | -10.8% | 9.7% | -1.851 | -0.523 | -2.686 | 0.208862 | -5.4% | -2.7% | 15.8% | 1.4% | 0.4% | 28.0% | -0.159 | -0.096 | -0.165 | -0.009453 | 0.007 | 39.0% | 8.3% | 26.6% | 88.3% | 13.0% | 25.1% |
24582422000180 | SELECTION LONG BIASED FIC DE FIM | 32 | -2.0 | -14.3% | 15.1% | -1.402 | -0.615 | -2.001 | 0.003901 | -5.6% | -2.7% | 14.8% | 3.0% | 1.0% | 22.7% | -0.175 | -0.086 | -0.187 | -0.096040 | 0.002 | 36.4% | 7.8% | 21.6% | 54.0% | 8.7% | 20.3% |
41360111000196 | TRAFALGAR ROYAL LONG BIAS FIC FIA | 33 | -2.0 | -19.9% | 22.6% | -1.154 | -0.760 | -1.783 | -0.479026 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000000 | 0.000 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
26406529000101 | EQI LONG BIAS IQ FIC DE FIA | 34 | -2.1 | -18.8% | 18.6% | -1.352 | -0.731 | -2.004 | -0.322894 | -12.3% | -6.1% | 16.6% | 8.4% | 2.6% | 21.9% | -0.110 | -0.052 | -0.126 | 0.030344 | 0.021 | 36.3% | 7.8% | 20.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
38597242000187 | ASA LONG BIASED FIC DE FIM | 35 | -2.3 | -20.8% | 20.7% | -1.295 | -0.781 | -1.835 | -0.425467 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000000 | 0.000 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
31493876000140 | TORK FIC FIA | 36 | -2.5 | -19.4% | 25.8% | -0.992 | -0.746 | -1.579 | -0.276708 | -9.0% | -4.5% | 23.5% | -0.3% | -0.1% | 31.7% | -0.157 | -0.108 | -0.174 | 0.031971 | 0.007 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
19628842000110 | ITAVERÁ LONG BIASED FIC DE FIA | 37 | -2.7 | -29.1% | 24.5% | -1.400 | -0.998 | -2.245 | -1.231431 | -23.3% | -12.0% | 21.0% | -3.1% | -1.0% | 26.0% | -0.225 | -0.126 | -0.269 | -0.172872 | -0.013 | 38.7% | 8.2% | 23.8% | 48.4% | 7.9% | 21.9% |
41065292000128 | FRONTIER LONG BIAS FIC FIA | 38 | -2.7 | -15.1% | 13.7% | -1.591 | -0.634 | -2.220 | -0.082267 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000000 | 0.000 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
38954217000103 | HELIUS LUX LONG BIASED FIC DE FIM | 39 | -3.4 | -20.5% | 20.2% | -1.320 | -0.773 | -2.087 | -0.665997 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000000 | 0.000 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
39737102000120 | ATALAYA ABSOLUTO FIC DE FIM | 40 | -3.7 | -26.1% | 21.7% | -1.456 | -0.920 | -1.921 | -0.697084 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000000 | 0.000 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
38049303000171 | MERAKI LONG BIASED FIC DE FIM | 41 | -4.0 | -19.1% | 16.4% | -1.552 | -0.740 | -2.268 | -0.595648 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000000 | 0.000 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
12239939000192 | BNP PARIBAS ACTION FIC DE FI AÇÕES | 42 | -4.1 | -14.8% | 19.6% | -1.101 | -0.627 | -1.579 | 0.045069 | -4.9% | -2.4% | 19.7% | -0.3% | -0.1% | 28.0% | -0.178 | -0.107 | -0.204 | -0.121821 | 0.001 | 29.2% | 6.4% | 25.7% | 35.8% | 6.1% | 23.7% |
12282747000169 | STK LONG BIASED FIC DE FIA | 43 | -5.5 | -28.3% | 18.8% | -1.787 | -0.978 | -2.759 | -1.401033 | -18.3% | -9.3% | 17.1% | 0.8% | 0.2% | 22.8% | -0.204 | -0.100 | -0.235 | -0.127762 | -0.007 | 34.5% | 7.4% | 20.9% | 51.8% | 8.4% | 19.7% |
09141867000131 | TAVOLA ABSOLUTO FIC DE FIM | 44 | -5.8 | -27.8% | 27.7% | -1.197 | -0.965 | -1.802 | -0.860342 | -21.8% | -11.2% | 22.9% | -17.3% | -5.9% | 29.6% | -0.356 | -0.227 | -0.390 | -0.428746 | -0.051 | 21.1% | 4.7% | 26.6% | 32.5% | 5.6% | 24.1% |
18993924000100 | XP INVESTOR LONG BIASED FIC DE FIM | 45 | -6.7 | -7.9% | 17.3% | -0.892 | -0.448 | -1.333 | 0.608395 | -3.8% | -1.8% | 18.6% | -8.5% | -2.8% | 32.5% | -0.234 | -0.163 | -0.243 | -0.150418 | -0.015 | 13.4% | 3.1% | 29.7% | 51.2% | 8.3% | 27.3% |
18471807000178 | OPPORTUNITY LONG BIASED FIC DE FIM | 46 | -7.1 | -25.1% | 19.1% | -1.610 | -0.895 | -2.491 | -1.146683 | -18.0% | -9.2% | 17.5% | -1.9% | -0.6% | 21.7% | -0.251 | -0.118 | -0.302 | -0.215999 | -0.020 | 31.6% | 6.9% | 19.9% | 45.3% | 7.5% | 18.3% |
34096132000180 | PANDHORA LONG BIAS FIC DE FIM | 47 | -7.2 | -17.8% | 13.5% | -1.800 | -0.705 | -2.585 | -0.338973 | -9.2% | -4.6% | 15.4% | 4.9% | 1.6% | 19.8% | -0.172 | -0.073 | -0.181 | -0.047861 | 0.003 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
34839385000105 | ALPHA KEY AÇÕES FIC FI | 48 | -7.2 | -33.3% | 29.3% | -1.301 | -1.109 | -1.984 | -1.319053 | -25.3% | -13.2% | 25.9% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000000 | 0.000 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
18525868000170 | OCCAM LONG BIASED FIC DE FIM | 49 | -7.5 | -14.0% | 12.0% | -1.729 | -0.606 | -2.244 | 0.002183 | -11.3% | -5.6% | 13.1% | 1.7% | 0.5% | 13.2% | -0.332 | -0.094 | -0.406 | -0.150063 | -0.044 | 30.1% | 6.6% | 13.0% | 51.3% | 8.3% | 12.2% |
28069965000150 | MILES ACER LONG BIAS FIC DE FIM | 50 | -9.0 | -19.4% | 16.2% | -1.581 | -0.746 | -2.498 | -0.493017 | -13.3% | -6.7% | 16.3% | -1.6% | -0.5% | 18.9% | -0.284 | -0.116 | -0.380 | -0.198954 | -0.030 | 24.9% | 5.5% | 17.5% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
30995398000104 | NOVUS RETORNO ABSOLUTO FIC DE FIM | 51 | -11.9 | -14.0% | 22.0% | -0.949 | -0.606 | -1.486 | 0.112700 | -24.4% | -12.7% | 25.7% | -13.2% | -4.4% | 27.7% | -0.330 | -0.196 | -0.453 | -0.326724 | -0.044 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
23243536000133 | VERDE AM LONG BIAS FIC FIA | 52 | -12.6 | -32.8% | 25.4% | -1.483 | -1.096 | -2.525 | -1.423189 | -25.1% | -13.0% | 22.5% | -15.4% | -5.2% | 32.6% | -0.302 | -0.212 | -0.355 | -0.365678 | -0.035 | 15.9% | 3.6% | 29.8% | 23.4% | 4.1% | 27.6% |
27347332000101 | POLO LONG BIAS I FIC DE FIM | 53 | -13.4 | -25.0% | 25.6% | -1.198 | -0.891 | -1.768 | -0.752061 | -12.3% | -6.2% | 21.9% | 1.8% | 0.6% | 25.4% | -0.170 | -0.093 | -0.196 | -0.044307 | 0.003 | 6.2% | 1.5% | 22.9% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
15862797000103 | APEX INFINITY LONG-BIASED FIC FIA | 54 | -14.2 | -11.9% | 13.9% | -1.369 | -0.552 | -1.970 | 0.230189 | -11.9% | -5.9% | 15.5% | -12.2% | -4.1% | 25.2% | -0.348 | -0.189 | -0.361 | -0.436921 | -0.049 | 11.4% | 2.6% | 23.0% | 48.6% | 8.0% | 21.2% |
23732231000195 | BAHIA AM LONG BIASED FIC DE FIM | 55 | -20.1 | -26.1% | 16.3% | -1.940 | -0.920 | -2.814 | -1.352686 | -13.6% | -6.8% | 17.8% | -12.1% | -4.1% | 27.1% | -0.323 | -0.188 | -0.358 | -0.472924 | -0.042 | 6.3% | 1.5% | 24.5% | 34.6% | 5.9% | 22.6% |
23960625000109 | SAFARI FIC DE FIM II | 56 | -22.0 | -31.3% | 25.9% | -1.399 | -1.055 | -1.947 | -1.527679 | -25.8% | -13.4% | 25.0% | -26.5% | -9.4% | 30.2% | -0.459 | -0.298 | -0.562 | -0.703649 | -0.082 | -4.2% | -1.0% | 27.6% | 29.8% | 5.2% | 25.5% |
28246652000120 | CANVAS DAKAR LONG BIAS FIC DE FIM | 57 | -22.1 | -34.4% | 21.0% | -1.864 | -1.138 | -2.510 | -2.258508 | -24.6% | -12.8% | 20.5% | -28.6% | -10.3% | 28.5% | -0.515 | -0.315 | -0.586 | -0.955662 | -0.098 | -1.2% | -0.3% | 26.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
Observações:
Criado por Carteira Perfeita