CNPJ | Nome do Fundo | Rank | Número mágico | Retorno em 12 meses | Vol 12 meses | Sharpe 12 meses | Calmar 12 meses | Sortino 12 meses | Information Ratio 12 meses | Retorno em 24 meses | Ret. An. 24 meses | Vol 24 meses | Retorno em 36 meses | Ret. An. 36 meses | Vol 36 meses | Sharpe 36 meses | Calmar 36 meses | Sortino 36 meses | Information Ratio 36 meses | M2 36 meses | Retorno em 48 meses | Ret. An. 48 meses | Vol 48 meses | Retorno em 60 meses | Ret. An. 60 meses | Vol 60 meses |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29177013000112 | TRIGONO FLAGSHIP SMALL CAPS FIC DE FIA | 1 | 58.2 | -12.6% | 25.6% | -0.754 | -0.613 | -1.157 | 0.209627 | 63.7% | 26.9% | 22.4% | 105.6% | 26.1% | 28.1% | 0.713 | 0.407 | 0.760 | 1.309453 | 0.263 | 200.2% | 30.4% | 25.5% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
08830947000131 | GUEPARDO INSTITUCIONAL FIC DE FIA | 2 | 54.3 | -3.5% | 24.4% | -0.469 | -0.365 | -0.718 | 1.078437 | 31.2% | 14.0% | 23.6% | 59.9% | 16.3% | 30.9% | 0.344 | 0.216 | 0.378 | 1.272336 | 0.155 | 197.8% | 30.1% | 29.1% | 126.4% | 17.1% | 27.4% |
17400251000166 | ORGANON FIC FIA | 3 | 53.5 | -0.6% | 24.6% | -0.361 | -0.282 | -0.560 | 1.102465 | 78.2% | 32.2% | 22.0% | 61.2% | 16.6% | 30.8% | 0.355 | 0.222 | 0.385 | 0.863585 | 0.158 | 131.2% | 22.4% | 28.0% | 264.8% | 28.4% | 26.1% |
22232927000190 | TARPON GT FIC FIA | 4 | 53.1 | -1.3% | 19.8% | -0.484 | -0.304 | -0.807 | 0.991464 | 32.4% | 14.5% | 18.1% | 68.4% | 18.3% | 24.7% | 0.505 | 0.254 | 0.565 | 0.943249 | 0.202 | 176.2% | 27.8% | 23.2% | 225.2% | 25.6% | 22.5% |
14438229000117 | CHARLES RIVER FIA | 5 | 49.8 | 10.6% | 17.6% | 0.059 | 0.033 | 0.085 | 2.280362 | 47.3% | 20.6% | 15.7% | 74.1% | 19.5% | 25.1% | 0.545 | 0.278 | 0.573 | 1.135162 | 0.214 | 116.8% | 20.5% | 22.5% | 227.0% | 25.7% | 21.1% |
09143435000160 | GTI DIMONA BRASIL FIA | 6 | 35.8 | -10.9% | 22.5% | -0.801 | -0.574 | -1.178 | 0.645801 | 27.4% | 12.4% | 22.0% | 33.4% | 9.7% | 32.1% | 0.136 | 0.089 | 0.151 | 0.918487 | 0.093 | 100.4% | 18.3% | 29.6% | 157.6% | 20.0% | 27.6% |
13962947000125 | VOKIN GBV ACONCÁGUA FIC FIA | 7 | 31.8 | -10.9% | 20.8% | -0.870 | -0.575 | -1.317 | 0.434385 | 13.9% | 6.5% | 19.0% | 43.6% | 12.4% | 23.6% | 0.291 | 0.139 | 0.368 | 0.772267 | 0.139 | 102.9% | 18.6% | 21.8% | 119.3% | 16.4% | 20.2% |
10500884000105 | REAL INVESTOR FIC FIA BDR NÍVEL I | 8 | 21.5 | -8.0% | 19.6% | -0.787 | -0.492 | -1.181 | 0.936278 | 0.7% | 0.4% | 19.8% | 22.2% | 6.7% | 29.2% | 0.050 | 0.029 | 0.056 | 0.604384 | 0.068 | 78.1% | 15.0% | 26.5% | 133.0% | 17.7% | 24.3% |
21917184000129 | FORPUS AÇÕES FIC DE FIA | 9 | 19.5 | -28.4% | 27.5% | -1.227 | -1.073 | -1.699 | -0.804956 | -21.4% | -11.0% | 27.1% | 27.6% | 8.1% | 32.3% | 0.089 | 0.058 | 0.112 | 0.371890 | 0.080 | 113.4% | 20.1% | 31.0% | 157.6% | 20.0% | 28.8% |
11145320000156 | ATMOS AÇÕES FIC FIA | 10 | 19.0 | -29.3% | 25.2% | -1.367 | -1.098 | -2.135 | -1.142817 | -7.4% | -3.7% | 22.8% | 8.0% | 2.5% | 32.4% | -0.078 | -0.051 | -0.088 | 0.236297 | 0.030 | 83.8% | 15.8% | 29.7% | 86.8% | 12.8% | 27.5% |
24325422000103 | LIS VALUE FIA | 11 | 18.8 | -29.3% | 20.4% | -1.692 | -1.099 | -2.391 | -1.335068 | -10.4% | -5.2% | 19.6% | 34.7% | 10.1% | 21.8% | 0.215 | 0.095 | 0.297 | 0.370538 | 0.117 | 86.3% | 16.2% | 19.8% | 105.2% | 14.9% | 18.5% |
14113340000133 | NAVI INSTITUCIONAL FIC FIA | 12 | 17.1 | -9.7% | 20.0% | -0.849 | -0.541 | -1.171 | 0.681656 | 4.0% | 1.9% | 19.9% | 16.0% | 4.9% | 29.7% | -0.008 | -0.005 | -0.009 | 0.601903 | 0.051 | 57.9% | 11.7% | 27.4% | 118.8% | 16.3% | 25.6% |
11403850000157 | CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA | 13 | 15.9 | -12.3% | 21.0% | -0.923 | -0.616 | -1.379 | 0.441914 | 2.0% | 1.0% | 19.9% | 19.5% | 5.9% | 29.3% | 0.025 | 0.015 | 0.028 | 0.654950 | 0.061 | 61.6% | 12.3% | 27.1% | 93.0% | 13.5% | 25.3% |
11451917000129 | QUANTITAS FIA MONTECRISTO BDR NÍVEL I | 14 | 14.2 | -22.3% | 30.3% | -0.932 | -0.899 | -1.572 | -0.316208 | 3.7% | 1.8% | 26.6% | 20.1% | 6.1% | 33.5% | 0.026 | 0.018 | 0.031 | 0.446587 | 0.061 | 60.2% | 12.0% | 30.8% | 81.6% | 12.2% | 28.7% |
11182064000177 | CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIA | 15 | 13.8 | -10.0% | 18.1% | -0.953 | -0.550 | -1.435 | 0.719561 | 2.1% | 1.0% | 17.7% | 9.1% | 2.9% | 27.0% | -0.081 | -0.044 | -0.086 | 0.212644 | 0.030 | 59.3% | 11.9% | 25.0% | 95.4% | 13.8% | 23.3% |
12287682000144 | VINCI SELEÇÃO FIA | 16 | 13.1 | -9.0% | 18.6% | -0.883 | -0.522 | -1.275 | 1.252425 | 2.8% | 1.4% | 18.7% | 8.8% | 2.7% | 27.6% | -0.083 | -0.046 | -0.093 | 0.259419 | 0.029 | 55.7% | 11.3% | 25.4% | 70.5% | 10.9% | 23.9% |
35717650000137 | GTI NIMROD FIA | 17 | 12.4 | -10.6% | 22.0% | -0.808 | -0.567 | -1.185 | 0.703658 | 19.8% | 9.1% | 21.2% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000000 | 0.000 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
30593403000152 | VINLAND LONG ONLY FIC FIA | 18 | 11.2 | -10.7% | 18.0% | -0.993 | -0.568 | -1.450 | 0.579122 | 10.8% | 5.1% | 18.4% | 17.6% | 5.4% | 28.7% | 0.008 | 0.004 | 0.008 | 0.581407 | 0.056 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
08140054000164 | IMPACTO VALUATION FIA BDR NÍVEL I | 19 | 10.7 | -25.6% | 24.3% | -1.282 | -0.993 | -1.980 | -1.237679 | -5.8% | -2.8% | 22.4% | 21.1% | 6.3% | 31.6% | 0.036 | 0.023 | 0.041 | 0.609170 | 0.064 | 59.5% | 11.9% | 28.6% | 86.1% | 12.7% | 26.5% |
26277595000110 | TRUXT I VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA | 20 | 10.6 | -21.0% | 24.3% | -1.114 | -0.863 | -1.678 | -0.499720 | -4.6% | -2.2% | 23.8% | 16.4% | 5.0% | 32.2% | -0.004 | -0.002 | -0.004 | 0.412169 | 0.052 | 63.7% | 12.6% | 29.8% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
26673556000132 | ALASKA BLACK INSTITUCIONAL FI DE ACOES | 21 | 10.1 | -5.2% | 20.9% | -0.618 | -0.412 | -0.959 | 1.351194 | 3.4% | 1.6% | 22.4% | 16.0% | 4.9% | 33.5% | -0.007 | -0.005 | -0.008 | 0.473025 | 0.051 | 41.4% | 8.7% | 30.7% | 130.7% | 17.5% | 28.7% |
26269603000187 | TRUXT I VALOR FIC FIA | 22 | 9.6 | -23.2% | 24.7% | -1.178 | -0.925 | -1.877 | -0.658437 | -12.8% | -6.4% | 23.0% | 16.2% | 5.0% | 30.9% | -0.006 | -0.004 | -0.007 | 0.356223 | 0.052 | 61.3% | 12.2% | 28.3% | 95.4% | 13.8% | 26.1% |
13401715000106 | IBIUNA EQUITIES FIC FIA | 23 | 8.5 | -8.6% | 20.7% | -0.775 | -0.511 | -1.117 | 1.121696 | 4.3% | 2.0% | 19.9% | 11.5% | 3.6% | 30.7% | -0.049 | -0.030 | -0.053 | 0.409659 | 0.039 | 41.1% | 8.7% | 28.4% | 74.7% | 11.4% | 26.8% |
35372675000146 | KINEA GAMA FIC FIA | 24 | 8.1 | -16.5% | 20.0% | -1.155 | -0.736 | -1.606 | -0.318629 | 11.0% | 5.2% | 19.7% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000000 | 0.000 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
18832871000137 | FRONTIER AÇÕES FIC DE FI | 25 | 8.0 | -18.5% | 18.9% | -1.314 | -0.791 | -1.841 | -0.470633 | -5.1% | -2.5% | 18.2% | 8.4% | 2.6% | 27.3% | -0.087 | -0.049 | -0.096 | 0.157667 | 0.028 | 57.7% | 11.6% | 24.8% | 53.8% | 8.7% | 23.0% |
16575255000112 | XP INVESTOR DIVIDENDOS FIA | 26 | 7.7 | 1.8% | 17.8% | -0.378 | -0.215 | -0.576 | 1.621434 | 0.4% | 0.2% | 19.5% | 0.6% | 0.2% | 27.6% | -0.170 | -0.096 | -0.205 | -0.043370 | 0.003 | 48.9% | 10.1% | 25.9% | 56.6% | 9.1% | 24.2% |
07152170000130 | XP INVESTOR FIA | 27 | 7.5 | -9.6% | 19.1% | -0.883 | -0.537 | -1.281 | 0.688759 | -1.2% | -0.6% | 19.4% | 9.0% | 2.8% | 31.7% | -0.070 | -0.045 | -0.075 | 0.298015 | 0.033 | 46.5% | 9.7% | 29.4% | 87.1% | 12.9% | 27.4% |
28122142000140 | XP INVESTOR IBOVESPA ATIVO FIC FIA | 28 | 5.8 | -9.6% | 19.3% | -0.876 | -0.537 | -1.239 | 1.007661 | 1.8% | 0.9% | 19.6% | 4.7% | 1.5% | 30.8% | -0.113 | -0.071 | -0.125 | 0.243257 | 0.020 | 39.9% | 8.4% | 28.7% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
00906044000185 | TEMPO CAPITAL MANACÁ FIC FIA | 29 | 5.5 | -9.5% | 20.6% | -0.819 | -0.536 | -1.220 | 1.014901 | 1.0% | 0.5% | 20.0% | 17.5% | 5.3% | 29.2% | 0.006 | 0.004 | 0.008 | 0.648811 | 0.055 | 33.5% | 7.2% | 27.4% | 80.1% | 12.0% | 26.1% |
21329166000126 | VISTA FIC DE FIA | 30 | 5.3 | -27.4% | 29.5% | -1.111 | -1.044 | -1.761 | -0.768253 | -15.8% | -8.0% | 26.0% | -3.7% | -1.2% | 33.5% | -0.181 | -0.123 | -0.216 | -0.014760 | 0.000 | 49.0% | 10.1% | 31.3% | 69.2% | 10.7% | 29.2% |
08912569000135 | SHARP IBOVESPA ATIVO FEEDER FIC DE FIA | 31 | 4.8 | -12.5% | 19.6% | -0.997 | -0.621 | -1.474 | 0.577106 | -0.8% | -0.4% | 19.9% | 3.7% | 1.2% | 29.9% | -0.126 | -0.077 | -0.146 | 0.183019 | 0.016 | 38.0% | 8.1% | 27.8% | 71.5% | 11.0% | 26.1% |
17898650000107 | SHARP EQUITY VALUE INSTITUCIONAL FIA | 32 | 4.6 | -17.5% | 20.8% | -1.151 | -0.764 | -1.768 | -0.265301 | -10.6% | -5.3% | 20.9% | 1.6% | 0.5% | 31.2% | -0.142 | -0.090 | -0.161 | 0.065011 | 0.012 | 47.6% | 9.9% | 28.2% | 62.5% | 9.8% | 25.9% |
12565159000132 | SHARP EQUITY VALUE FEEDER FIC DE FIA | 33 | 4.5 | -20.3% | 21.3% | -1.245 | -0.843 | -1.973 | -0.529574 | -14.0% | -7.0% | 20.4% | 3.4% | 1.1% | 29.9% | -0.129 | -0.078 | -0.144 | 0.077657 | 0.015 | 49.1% | 10.1% | 26.8% | 64.4% | 10.1% | 24.5% |
17249227000178 | ATHENA TOTAL RETURN FIC DE FIA | 34 | 4.5 | -12.9% | 20.8% | -0.955 | -0.633 | -1.483 | 0.265157 | -1.3% | -0.6% | 19.4% | -0.4% | -0.1% | 28.9% | -0.173 | -0.102 | -0.186 | -0.069913 | 0.002 | 40.9% | 8.6% | 25.8% | 43.2% | 7.2% | 23.6% |
08845635000100 | MOSAICO FIA | 35 | 4.4 | -18.2% | 21.5% | -1.142 | -0.783 | -1.759 | -0.412009 | -8.3% | -4.1% | 20.4% | 3.8% | 1.2% | 28.8% | -0.130 | -0.076 | -0.149 | 0.087701 | 0.015 | 48.3% | 10.0% | 26.6% | 70.1% | 10.8% | 25.1% |
34790765000194 | NAVI CRUISE MÉTODO FIC FIA | 36 | 4.1 | -11.2% | 19.2% | -0.957 | -0.585 | -1.306 | 0.480225 | 3.3% | 1.6% | 19.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000000 | 0.000 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
11628883000103 | OCCAM FIC DE FIA | 37 | 4.0 | -13.7% | 18.5% | -1.111 | -0.654 | -1.620 | 0.216722 | -4.0% | -2.0% | 19.7% | 4.5% | 1.4% | 28.4% | -0.124 | -0.072 | -0.144 | 0.131561 | 0.017 | 41.6% | 8.8% | 26.6% | 79.8% | 12.0% | 25.2% |
09412822000154 | SQUADRA LONG-ONLY FIC DE FIA | 38 | 3.9 | -24.2% | 23.8% | -1.258 | -0.952 | -1.948 | -0.844461 | -13.8% | -6.9% | 22.5% | -5.3% | -1.7% | 31.4% | -0.209 | -0.133 | -0.236 | -0.129589 | -0.008 | 46.3% | 9.6% | 29.1% | 79.5% | 12.0% | 27.3% |
29054793000103 | KIRON INSTITUCIONAL FIA | 39 | 3.9 | -17.8% | 23.0% | -1.051 | -0.770 | -1.616 | -0.216762 | -14.5% | -7.3% | 21.9% | 1.5% | 0.5% | 32.2% | -0.138 | -0.090 | -0.153 | 0.095093 | 0.013 | 50.2% | 10.3% | 29.6% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
09577098000119 | MIRAE ASSET DISCOVERY FIA | 40 | 3.7 | -15.9% | 20.9% | -1.079 | -0.718 | -1.570 | -0.125596 | -5.8% | -2.8% | 21.7% | 7.3% | 2.3% | 30.9% | -0.088 | -0.055 | -0.101 | 0.297513 | 0.027 | 43.9% | 9.2% | 28.7% | 58.2% | 9.3% | 27.1% |
32846325000186 | TREND IBOVESPA BALANCEADO FIS EM AÇÕES | 41 | 3.6 | -2.4% | 10.6% | -0.663 | -0.223 | -0.971 | 0.742662 | 6.1% | 2.9% | 10.7% | 10.6% | 3.3% | 15.7% | -0.066 | -0.021 | -0.073 | -0.225683 | 0.034 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
31132367000192 | VERSA INSTITUCIONAL FIA | 42 | 3.2 | -26.1% | 29.2% | -1.083 | -1.009 | -1.795 | -0.686738 | -8.7% | -4.3% | 27.0% | 8.5% | 2.7% | 36.0% | -0.065 | -0.048 | -0.079 | 0.285133 | 0.034 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
31533145000181 | TORK LONG ONLY INSTITUCIONAL FIC FIA | 43 | 3.1 | -20.9% | 26.0% | -1.039 | -0.861 | -1.628 | -0.430513 | -7.6% | -3.8% | 23.6% | 9.0% | 2.8% | 32.4% | -0.068 | -0.045 | -0.077 | 0.281919 | 0.033 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
25213366000170 | KIRON FIC FIA | 44 | 3.0 | -22.0% | 22.8% | -1.225 | -0.890 | -1.881 | -0.664985 | -18.5% | -9.4% | 21.7% | -1.1% | -0.4% | 32.4% | -0.162 | -0.107 | -0.178 | 0.029390 | 0.006 | 49.5% | 10.2% | 29.6% | 71.0% | 10.9% | 27.4% |
17301119000105 | STUDIO 30 FIC FIA | 45 | 3.0 | -24.5% | 27.3% | -1.110 | -0.963 | -1.819 | -0.689038 | -9.7% | -4.8% | 23.8% | -2.2% | -0.7% | 31.6% | -0.176 | -0.113 | -0.200 | -0.021578 | 0.002 | 38.7% | 8.2% | 28.5% | 56.5% | 9.0% | 26.3% |
73232530000139 | DYNAMO COUGAR FIC FIA | 46 | 2.3 | -33.9% | 23.7% | -1.629 | -1.230 | -2.799 | -1.984046 | -18.2% | -9.3% | 22.1% | 5.8% | 1.8% | 31.8% | -0.099 | -0.064 | -0.112 | 0.193781 | 0.024 | 50.2% | 10.3% | 28.8% | 64.0% | 10.0% | 26.4% |
03168062000103 | ARX INCOME FIC FIA | 47 | 2.1 | -15.6% | 19.4% | -1.148 | -0.710 | -1.633 | -0.143549 | -7.2% | -3.5% | 19.1% | 7.0% | 2.2% | 28.3% | -0.099 | -0.057 | -0.112 | 0.257627 | 0.024 | 39.4% | 8.3% | 26.7% | 80.7% | 12.1% | 25.5% |
27783868000161 | RPS FIC DE FIA SELECTION | 48 | 2.1 | -16.9% | 21.9% | -1.071 | -0.747 | -1.567 | -0.278482 | 5.2% | 2.5% | 21.2% | 3.9% | 1.2% | 30.7% | -0.121 | -0.076 | -0.136 | 0.200491 | 0.018 | 30.8% | 6.7% | 28.4% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
12082452000149 | IP PARTICIPAÇÕES IPG FIC FIA BDR NÍVEL I | 49 | 1.9 | -24.5% | 23.2% | -1.301 | -0.961 | -1.823 | -0.602064 | -6.1% | -3.0% | 20.3% | 18.5% | 5.6% | 23.2% | 0.019 | 0.009 | 0.023 | 0.212767 | 0.059 | 37.7% | 8.0% | 20.8% | 50.0% | 8.1% | 18.9% |
35651338000198 | TREND XP INC BALANCEADO FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST EM AÇÕES BDR NÍVEL I | 50 | 1.6 | 0.2% | 10.4% | -0.494 | -0.163 | -0.911 | 0.772702 | 0.5% | 0.3% | 9.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000000 | 0.000 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
15334585000153 | SPX PATRIOT FIC FIA | 51 | 1.2 | -15.5% | 21.9% | -1.011 | -0.705 | -1.513 | -0.004455 | 1.7% | 0.8% | 20.2% | 3.2% | 1.0% | 27.7% | -0.141 | -0.080 | -0.165 | 0.040618 | 0.012 | 32.2% | 7.0% | 25.6% | 63.6% | 10.0% | 23.9% |
32738755000184 | ABSOLUTO PARTNERS FIC DE FI DE ACOES I | 52 | 1.2 | -33.8% | 24.9% | -1.549 | -1.227 | -2.462 | -1.798464 | -21.1% | -10.9% | 23.5% | 18.6% | 5.6% | 31.0% | 0.015 | 0.010 | 0.018 | 0.395283 | 0.058 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
27749572000124 | KÍNITRO FIA | 53 | 1.1 | -31.8% | 28.2% | -1.304 | -1.171 | -2.002 | -1.301796 | -10.1% | -5.0% | 24.7% | 1.3% | 0.4% | 33.5% | -0.134 | -0.091 | -0.152 | 0.115008 | 0.014 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
20658576000158 | MOAT CAPITAL FIC FIA | 54 | 0.8 | -17.8% | 25.6% | -0.943 | -0.770 | -1.421 | -0.156032 | -18.0% | -9.2% | 24.3% | -4.0% | -1.3% | 35.0% | -0.175 | -0.125 | -0.204 | 0.022361 | 0.002 | 37.4% | 8.0% | 32.7% | 92.9% | 13.5% | 30.7% |
13106983000197 | OPPORTUNITY SELECTION FIC FIA | 55 | 0.4 | -23.9% | 21.4% | -1.386 | -0.945 | -2.061 | -0.925057 | -14.6% | -7.3% | 21.0% | -2.2% | -0.7% | 29.8% | -0.187 | -0.113 | -0.212 | -0.082700 | -0.002 | 42.0% | 8.8% | 27.5% | 64.1% | 10.0% | 25.8% |
38029012000111 | SOLANA AÇÕES FIC FIA | 56 | 0.3 | -17.4% | 24.2% | -0.987 | -0.760 | -1.537 | -0.139994 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000000 | 0.000 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
39959357000137 | MOS INSTITUCIONAL FIA | 57 | 0.2 | -18.3% | 25.3% | -0.974 | -0.785 | -1.545 | -0.183188 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000000 | 0.000 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
20468028000165 | REACH FI DE ACOES | 58 | -0.2 | -23.1% | 23.1% | -1.253 | -0.923 | -1.800 | -0.786965 | -7.9% | -3.9% | 21.3% | -1.1% | -0.4% | 31.7% | -0.165 | -0.106 | -0.177 | 0.015121 | 0.005 | 33.5% | 7.2% | 29.0% | 62.3% | 9.8% | 26.6% |
31204199000101 | TREND IBOVESPA FIS EM AÇÕES | 59 | -0.7 | -15.2% | 20.0% | -1.094 | -0.698 | -1.592 | -0.039415 | -2.0% | -1.0% | 20.7% | -0.6% | -0.2% | 30.3% | -0.168 | -0.103 | -0.192 | -0.043657 | 0.004 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
36352596000136 | CONSTELLATION INOVAÇÃO FIC FIA BDR NIVEL I | 60 | -0.8 | -44.1% | 32.2% | -1.484 | -1.522 | -2.243 | -1.680492 | -18.6% | -9.5% | 29.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000000 | 0.000 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
33755581000120 | XP LONG TERM EQUITY FIC DE FIM | 61 | -1.3 | -25.9% | 20.5% | -1.536 | -1.003 | -2.355 | -1.150531 | -14.0% | -7.1% | 19.9% | 10.4% | 3.2% | 28.5% | -0.063 | -0.037 | -0.071 | 0.213450 | 0.035 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
37487547000173 | ENCORE AÇÕES ADVISORY FIC FIA | 62 | -2.0 | -22.0% | 23.1% | -1.212 | -0.891 | -1.793 | -0.709739 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000000 | 0.000 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
11392165000172 | AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA | 63 | -2.1 | -23.8% | 16.9% | -1.752 | -0.941 | -2.616 | -1.097049 | -13.0% | -6.5% | 18.6% | -1.7% | -0.6% | 30.0% | -0.181 | -0.110 | -0.193 | -0.047811 | 0.000 | 41.7% | 8.8% | 27.9% | 76.3% | 11.6% | 26.1% |
22662135000155 | HIX CAPITAL INSTITUCIONAL FIC DE FIA | 64 | -2.3 | -33.0% | 25.5% | -1.484 | -1.205 | -2.308 | -1.481271 | -22.2% | -11.4% | 22.4% | -1.6% | -0.5% | 28.6% | -0.189 | -0.110 | -0.216 | -0.068937 | -0.002 | 38.6% | 8.2% | 25.8% | 43.1% | 7.2% | 23.8% |
08323402000139 | BOGARI VALUE FIC DE FIA | 65 | -2.5 | -42.7% | 27.9% | -1.671 | -1.482 | -2.767 | -2.412811 | -26.2% | -13.7% | 24.6% | -10.5% | -3.5% | 31.8% | -0.259 | -0.167 | -0.302 | -0.224904 | -0.023 | 35.2% | 7.5% | 28.6% | 45.7% | 7.5% | 26.3% |
34054884000189 | BRADESCO ASSET FIC FIA CRESCIMENTO | 66 | -2.5 | -24.3% | 24.3% | -1.235 | -0.957 | -1.881 | -0.894753 | -11.7% | -5.8% | 22.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000000 | 0.000 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
14083797000142 | PACIFICO AÇÕES FI EM QUOTAS FIA | 67 | -2.5 | -25.3% | 22.3% | -1.386 | -0.985 | -2.080 | -1.131947 | -16.2% | -8.2% | 21.7% | -3.1% | -1.0% | 29.6% | -0.198 | -0.119 | -0.229 | -0.107253 | -0.005 | 37.6% | 8.0% | 27.4% | 54.9% | 8.8% | 25.5% |
37466946000158 | XP INVESTOR ESG FIC FIA | 68 | -2.7 | -21.4% | 20.8% | -1.317 | -0.873 | -2.079 | -0.650643 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000000 | 0.000 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
28407875000121 | MILES VIRTUS I FIC DE FIA | 69 | -2.7 | -19.3% | 18.7% | -1.367 | -0.815 | -2.031 | -0.533674 | -9.0% | -4.4% | 18.3% | -5.0% | -1.6% | 23.8% | -0.272 | -0.131 | -0.329 | -0.275271 | -0.027 | 36.0% | 7.7% | 22.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
39226116000189 | TREND ESG BRASIL FIC FIA | 70 | -2.8 | -17.5% | 22.9% | -0.937 | -0.684 | -1.486 | -1.864092 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000000 | 0.000 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
30858733000122 | DAHLIA AÇÕES FIC FIA | 71 | -2.8 | -22.0% | 21.9% | -1.279 | -0.890 | -1.886 | -1.011135 | -10.3% | -5.1% | 21.0% | 1.6% | 0.5% | 28.6% | -0.154 | -0.089 | -0.172 | 0.009492 | 0.008 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
16565056000123 | SPX APACHE FIC DE FIA | 72 | -3.1 | -16.8% | 21.6% | -1.082 | -0.743 | -1.629 | -0.209270 | -0.1% | -0.0% | 20.1% | -0.4% | -0.1% | 28.4% | -0.177 | -0.102 | -0.202 | -0.085127 | 0.001 | 25.8% | 5.7% | 26.1% | 54.3% | 8.7% | 24.3% |
39959974000132 | ETREND ALL STAR BRASIL FIC FIA | 73 | -3.2 | -20.0% | 19.2% | -1.361 | -0.834 | -1.949 | -1.024330 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000000 | 0.000 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
35400140000131 | JGP ESG FIC FIA - FEEDER I | 74 | -3.4 | -24.8% | 22.3% | -1.366 | -0.971 | -2.200 | -0.950030 | -11.9% | -6.0% | 20.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000000 | 0.000 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
11228311000129 | JGP LONG ONLY FIC FIA | 75 | -3.8 | -26.3% | 24.1% | -1.323 | -1.014 | -2.069 | -1.108821 | -14.5% | -7.3% | 22.0% | 0.6% | 0.2% | 29.7% | -0.159 | -0.096 | -0.185 | 0.004237 | 0.007 | 33.0% | 7.1% | 27.6% | 49.1% | 8.0% | 26.0% |
09577036000107 | BRASIL CAPITAL FIC FIA | 76 | -4.1 | -28.2% | 22.8% | -1.471 | -1.066 | -2.348 | -1.536375 | -18.2% | -9.3% | 21.4% | -9.2% | -3.1% | 32.0% | -0.243 | -0.158 | -0.260 | -0.210892 | -0.018 | 32.6% | 7.1% | 28.8% | 49.3% | 8.1% | 26.4% |
