DNA Strategy

Detalhes:

CNPJ do fundo: 35.956.153/0001-91

Posição no ranking da categoria: 29º colocado

Gráfico de Retorno

Indicadores Quantitativos

Levando em conta o último mês "fechado".

Retorno Anualizado
12 meses: 0.3%24 meses: 4.9%36 meses: 5.8%48 meses: 5.9%
Volatilidade
12 meses: 0.5%24 meses: 3%36 meses: 2.9%
Retorno ajustado a risco
Sharpe 12 meses: -1.069Sortino 12 meses: -0.388Calmar 12 meses: -0.616Sharpe 36 meses: -0.808

Retornos Mensais

    JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ ANUAL
Ano Nome                          
2026 Fundo 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
CDI 1.11% 1.00% 1.21% 1.09% 1.07% 1.12% 1.21% 1.04% 1.08% 0.00% 0.00% 0.00% 10.39%
diferença -1.11% -1.00% -1.21% -1.09% -1.07% -1.12% -1.21% -1.04% -1.08% 0.00% 0.00% 0.00% -10.39%
2025 Fundo 1.20% 0.14% 0.83% 2.48% 1.77% 1.66% -0.17% 1.51% 1.18% 0.31% 0.00% 0.00% 11.42%
CDI 1.01% 0.98% 0.96% 1.06% 1.14% 1.10% 1.28% 1.16% 1.22% 1.28% 1.05% 1.11% 14.19%
diferença 0.19% -0.84% -0.14% 1.42% 0.63% 0.57% -1.45% 0.35% -0.04% -0.96% -1.05% -1.11% -2.77%
2024 Fundo -0.02% 0.46% 0.99% -0.98% 0.28% 0.14% 1.22% 1.67% -0.30% 0.05% 0.11% -0.94% 2.67%
CDI 0.97% 0.80% 0.83% 0.89% 0.83% 0.79% 0.91% 0.87% 0.84% 0.93% 0.79% 0.93% 10.88%
diferença -0.99% -0.35% 0.15% -1.86% -0.56% -0.65% 0.32% 0.80% -1.13% -0.87% -0.69% -1.88% -8.22%
2023 Fundo 0.51% -0.65% 0.41% 0.98% 1.83% 1.24% 1.18% -0.14% 0.38% -0.14% 2.22% 1.97% 10.17%
CDI 1.12% 0.92% 1.17% 0.92% 1.12% 1.07% 1.07% 1.14% 0.97% 1.00% 0.92% 0.89% 13.04%
diferença -0.62% -1.57% -0.77% 0.06% 0.70% 0.17% 0.10% -1.28% -0.59% -1.14% 1.30% 1.08% -2.87%
2022 Fundo -0.15% -0.06% 1.63% -1.27% 0.35% -1.89% 1.39% 1.49% 0.41% 1.51% -0.89% -0.39% 2.05%
CDI 0.73% 0.76% 0.93% 0.83% 1.03% 1.02% 1.03% 1.17% 1.07% 1.02% 1.02% 1.12% 12.39%
diferença -0.88% -0.82% 0.70% -2.10% -0.69% -2.91% 0.35% 0.32% -0.67% 0.49% -1.91% -1.52% -10.34%
2021 Fundo -0.16% 0.14% 0.85% 0.95% 1.00% 0.48% -0.16% 0.13% -0.94% -0.61% 0.24% 1.06% 3.01%
CDI 0.15% 0.14% 0.20% 0.21% 0.27% 0.31% 0.35% 0.43% 0.44% 0.49% 0.59% 0.77% 4.43%
diferença -0.31% 0.01% 0.65% 0.75% 0.73% 0.18% -0.52% -0.29% -1.39% -1.09% -0.35% 0.29% -1.41%
2020 Fundo 0.00% 0.00% 0.00% 1.06% 1.76% 1.64% 2.29% 0.75% -1.06% -0.13% 2.92% 1.92% 11.66%
CDI 0.00% 0.00% 0.00% 0.27% 0.23% 0.21% 0.19% 0.16% 0.16% 0.16% 0.15% 0.17% 1.71%
diferença 0.00% 0.00% 0.00% 0.79% 1.52% 1.43% 2.10% 0.59% -1.22% -0.29% 2.77% 1.76% 9.94%

Em breve teremos conteúdo (video, podcast etc.) sobre esse fundo.

Todos os conteúdo do site são inseridos manualmente, após curadoria.


DNA Strategy vale a pena?

Todo fundo de investimentos apresenta riscos. O importante é estudar fundo, conhecer o gestor e se familiarizar com a estratégia.

A ideia do nosso é website é justante te ajudar a se informar para tomar decisões conscientes.