DNA Defense

Detalhes:

CNPJ do fundo: 37.626.852/0001-07

Posição no ranking da categoria: 8º colocado

Gráfico de Retorno

Indicadores Quantitativos

Levando em conta o último mês "fechado".

Retorno Anualizado
12 meses: 0%24 meses: 0%36 meses: 0.7%48 meses: 2.7%
Volatilidade
12 meses: 0%24 meses: 0%36 meses: 0.1%
Retorno ajustado a risco
Sharpe 12 meses: 0Sortino 12 meses: 0Calmar 12 meses: 0Sharpe 36 meses: -0.792

Retornos Mensais

    JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ ANUAL
Ano Nome                          
2026 Fundo 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
CDI 1.11% 1.00% 1.21% 1.09% 1.07% 1.12% 1.21% 1.04% 1.08% 0.00% 0.00% 0.00% 10.39%
diferença -1.11% -1.00% -1.21% -1.09% -1.07% -1.12% -1.21% -1.04% -1.08% 0.00% 0.00% 0.00% -10.39%
2025 Fundo 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
CDI 1.01% 0.98% 0.96% 1.06% 1.14% 1.10% 1.28% 1.16% 1.22% 1.28% 1.05% 1.11% 14.19%
diferença -1.01% -0.98% -0.96% -1.06% -1.14% -1.10% -1.28% -1.16% -1.22% -1.28% -1.05% -1.11% -14.19%
2024 Fundo 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
CDI 0.97% 0.80% 0.83% 0.89% 0.83% 0.79% 0.91% 0.87% 0.84% 0.93% 0.79% 0.89% 10.83%
diferença -0.97% -0.80% -0.83% -0.89% -0.83% -0.79% -0.91% -0.87% -0.84% -0.93% -0.79% -0.89% -10.83%
2023 Fundo 0.55% -0.02% 0.77% 0.89% 1.43% 1.91% 1.39% 0.14% 0.81% 0.59% 1.14% 0.33% 10.38%
CDI 1.12% 0.92% 1.17% 0.92% 1.12% 1.07% 1.07% 1.14% 0.97% 1.00% 0.92% 0.89% 13.04%
diferença -0.58% -0.94% -0.41% -0.03% 0.30% 0.83% 0.32% -1.00% -0.16% -0.41% 0.23% -0.57% -2.66%
2022 Fundo 0.07% 0.32% 1.39% -0.04% 0.67% -0.45% 1.09% 1.32% 0.73% 1.12% -0.18% 0.18% 6.39%
CDI 0.73% 0.76% 0.93% 0.83% 1.03% 1.02% 1.03% 1.17% 1.07% 1.02% 1.02% 1.12% 12.39%
diferença -0.66% -0.44% 0.46% -0.87% -0.36% -1.46% 0.06% 0.15% -0.34% 0.10% -1.20% -0.94% -6.00%
2021 Fundo 0.05% 0.30% 0.30% 0.72% 0.50% 0.54% 0.15% 0.46% -0.16% 0.07% 0.43% 0.85% 4.28%
CDI 0.15% 0.14% 0.20% 0.21% 0.27% 0.31% 0.35% 0.43% 0.44% 0.49% 0.59% 0.77% 4.43%
diferença -0.10% 0.16% 0.09% 0.51% 0.23% 0.23% -0.20% 0.04% -0.60% -0.42% -0.15% 0.08% -0.14%
2020 Fundo 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.39% -0.49% 0.12% 1.29% 1.23% 2.55%
CDI 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.08% 0.16% 0.16% 0.15% 0.17% 0.72%
diferença 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.31% -0.65% -0.03% 1.14% 1.06% 1.84%

Em breve teremos conteúdo (video, podcast etc.) sobre esse fundo.

Todos os conteúdo do site são inseridos manualmente, após curadoria.


DNA Defense vale a pena?

Todo fundo de investimentos apresenta riscos. O importante é estudar fundo, conhecer o gestor e se familiarizar com a estratégia.

A ideia do nosso é website é justante te ajudar a se informar para tomar decisões conscientes.