Ranking de fundos de ações do tipo Long Biased
| CNPJ | Nome do Fundo | Rank | Número mágico | Retorno em 12 meses | Vol 12 meses | Sharpe 12 meses | Calmar 12 meses | Sortino 12 meses | Information Ratio 12 meses | Retorno em 24 meses | Ret. An. 24 meses | Vol 24 meses | Retorno em 36 meses | Ret. An. 36 meses | Vol 36 meses | Sharpe 36 meses | Calmar 36 meses | Sortino 36 meses | Information Ratio 36 meses | M2 36 meses | Retorno em 48 meses | Ret. An. 48 meses | Vol 48 meses | Retorno em 60 meses | Ret. An. 60 meses | Vol 60 meses |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16617768000149 | SPX FALCON FIC DE FIA | 1 | 50.6 | 24.9% | 10.6% | 0.801 | 1.037 | 1.080 | -0.440251 | 65.6% | 27.7% | 10.6% | 82.3% | 21.4% | 10.7% | 0.748 | 0.485 | 1.188 | 0.612541 | 0.248 | 150.4% | 24.9% | 12.2% | 125.5% | 17.0% | 13.2% |
| 28747685000153 | KAPITALO TARKUS FIC FIA | 2 | 41.6 | 39.9% | 24.6% | 0.867 | 2.615 | 1.279 | 1.100090 | 56.6% | 24.3% | 21.6% | 115.1% | 28.0% | 20.4% | 0.684 | 0.847 | 1.028 | 1.144297 | 0.237 | 118.1% | 20.8% | 21.3% | 65.6% | 10.2% | 21.4% |
| 26210505000174 | TRUXT I LONG BIAS FIC DE FIM | 3 | 33.6 | 49.5% | 22.0% | 1.323 | 3.576 | 1.770 | 0.742296 | 95.4% | 38.4% | 19.1% | 84.6% | 21.9% | 18.0% | 0.468 | 0.511 | 0.686 | 0.516915 | 0.203 | 99.2% | 18.1% | 19.3% | 52.8% | 8.5% | 19.8% |
| 34839385000105 | ALPHA KEY AÇÕES FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 4 | 23.9 | 13.4% | 16.9% | -0.074 | -0.152 | -0.110 | -1.478820 | 57.5% | 24.6% | 17.5% | 78.0% | 20.4% | 18.1% | 0.394 | 0.433 | 0.617 | 0.701804 | 0.192 | 119.8% | 21.0% | 21.1% | 25.4% | 4.5% | 22.9% |
| 37495383000126 | GENOA CAPITAL ARPA FIC DE FIM | 5 | 22.0 | 11.8% | 14.5% | -0.175 | -0.311 | -0.261 | -1.341985 | 39.2% | 17.4% | 13.1% | 68.4% | 18.3% | 13.8% | 0.381 | 0.319 | 0.595 | 0.401938 | 0.190 | 104.1% | 18.8% | 13.9% | 108.3% | 15.2% | 14.3% |
| 38954217000103 | PÁTRIA LONG BIASED FIC DE FIM | 6 | 19.9 | 15.1% | 18.8% | 0.012 | 0.027 | 0.018 | -1.064532 | 67.0% | 28.2% | 18.3% | 68.9% | 18.4% | 17.8% | 0.300 | 0.324 | 0.524 | 0.333452 | 0.177 | 102.0% | 18.5% | 19.2% | 46.8% | 7.7% | 19.5% |
| 31594616000161 | CSHG ALLOCATION ABSOLUTE PACE LONG BIASED FIC DE FIA | 7 | 14.1 | 18.1% | 14.4% | 0.189 | 0.335 | 0.262 | -1.214420 | 41.4% | 18.3% | 14.6% | 56.5% | 15.5% | 14.0% | 0.198 | 0.169 | 0.305 | 0.187976 | 0.161 | 87.7% | 16.4% | 13.8% | 94.7% | 13.8% | 14.4% |
| 37467515000106 | NORTE LONG BIAS FIC DE FIM | 8 | 8.9 | 27.6% | 14.9% | 0.719 | 1.319 | 0.980 | 0.032628 | 51.1% | 22.1% | 14.1% | 40.7% | 11.6% | 14.6% | -0.048 | -0.043 | -0.072 | -0.203227 | 0.122 | 79.4% | 15.2% | 15.5% | 69.5% | 10.7% | 15.8% |
| 34793111000114 | MOAT CAPITAL TOTAL RETURN FIA | 9 | 8.5 | 15.6% | 15.1% | 0.044 | 0.081 | 0.064 | -1.552113 | 45.5% | 19.9% | 14.3% | 50.2% | 14.0% | 13.7% | 0.104 | 0.087 | 0.157 | 0.103406 | 0.146 | 84.5% | 16.0% | 13.5% | 72.5% | 11.1% | 13.4% |
| 13974750000106 | AZ QUEST TOP LONG BIASED FIC DE FIA | 10 | 4.8 | 15.2% | 21.9% | 0.015 | 0.041 | 0.020 | -0.831369 | 37.0% | 16.5% | 18.1% | 57.9% | 15.9% | 16.8% | 0.182 | 0.187 | 0.246 | 0.302638 | 0.158 | 70.9% | 13.8% | 16.5% | 46.2% | 7.6% | 15.6% |
| 32295931000150 | LOGOS LONG BIASED FIC FIA | 11 | 2.4 | 11.2% | 27.4% | -0.111 | -0.373 | -0.169 | -0.780139 | 40.4% | 17.9% | 24.4% | 44.6% | 12.6% | 23.1% | 0.008 | 0.012 | 0.013 | 0.086361 | 0.131 | 73.4% | 14.2% | 25.0% | 18.9% | 3.4% | 26.1% |
| 23732231000195 | BAHIA AM LONG BIASED FIC DE FIM | 12 | -1.0 | 21.4% | 12.1% | 0.462 | 0.685 | 0.619 | -0.747166 | 49.5% | 21.5% | 10.8% | 51.9% | 14.4% | 10.8% | 0.167 | 0.109 | 0.250 | -0.007978 | 0.156 | 59.2% | 11.9% | 12.0% | 12.9% | 2.4% | 13.2% |
| 34286521000179 | PRINCIPAL CLARITAS LONG BIAS FIM | 13 | -1.3 | 21.6% | 17.7% | 0.429 | 0.932 | 0.542 | -1.460999 | 33.3% | 14.9% | 16.6% | 43.0% | 12.2% | 15.9% | 0.022 | 0.022 | 0.033 | -0.310308 | 0.133 | 67.2% | 13.2% | 17.0% | 42.3% | 7.1% | 17.5% |
| 36499625000197 | AZ QUEST BAYES LONG BIASED SISTEMATICO FIM | 14 | -1.5 | 23.9% | 11.3% | 0.677 | 0.938 | 0.929 | -0.738684 | 31.2% | 14.1% | 11.8% | 40.4% | 11.6% | 11.1% | -0.070 | -0.047 | -0.110 | -0.290783 | 0.118 | 66.5% | 13.1% | 11.2% | 59.3% | 9.4% | 11.3% |
| 11182072000113 | LOGOS TOTAL RETURN FIC DE FIM | 15 | -2.2 | -7.5% | 54.8% | -0.346 | -2.327 | -0.547 | -0.479651 | 40.2% | 17.8% | 55.3% | 16.3% | 5.0% | 53.4% | -0.124 | -0.404 | -0.189 | 0.221578 | 0.110 | 58.6% | 11.8% | 51.6% | -14.3% | -2.9% | 52.9% |
| 12282747000169 | STK LONG BIASED FIC DE FI FINANCEIRO DE AÇÕES - RL | 16 | -2.7 | 21.0% | 15.3% | 0.346 | 0.649 | 0.529 | -0.954750 | 38.1% | 16.9% | 14.2% | 46.1% | 13.0% | 13.9% | 0.037 | 0.032 | 0.060 | -0.052916 | 0.135 | 64.9% | 12.9% | 14.8% | 11.1% | 2.1% | 15.6% |
| 30773631000104 | XP LONG BIASED I FIC DE FIM | 17 | -3.3 | 14.3% | 18.1% | -0.024 | -0.052 | -0.036 | -1.023672 | 32.6% | 14.6% | 19.1% | 42.0% | 12.0% | 17.5% | -0.022 | -0.023 | -0.033 | -0.034003 | 0.126 | 61.9% | 12.4% | 20.3% | 11.8% | 2.2% | 22.4% |
| 32041557000167 | RPS LONG BIAS SELECTION FI DE ACOES | 18 | -3.4 | 18.7% | 26.8% | 0.121 | 0.396 | 0.195 | -0.893139 | 44.0% | 19.3% | 23.9% | 33.6% | 9.8% | 21.8% | -0.108 | -0.143 | -0.172 | -0.510059 | 0.112 | 73.8% | 14.3% | 21.4% | 54.4% | 8.8% | 20.8% |
| 24582422000180 | SELECTION LONG BIASED FIC MULTIMERCADO | 19 | -5.7 | 20.8% | 16.6% | 0.587 | 1.193 | 0.865 | -1.263437 | 35.9% | 16.0% | 15.5% | 37.7% | 10.9% | 14.1% | -0.007 | -0.006 | -0.010 | -0.511538 | 0.128 | 58.6% | 11.8% | 14.1% | 25.3% | 4.5% | 14.4% |
| 18889810000106 | GROU ABSOLUTO FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RL | 20 | -7.1 | 15.6% | 14.2% | 0.496 | 0.865 | 0.590 | -3.471635 | 38.2% | 17.0% | 14.8% | 30.0% | 8.8% | 15.4% | -0.093 | -0.087 | -0.140 | -0.257131 | 0.115 | 57.4% | 11.6% | 17.4% | 14.8% | 2.7% | 18.8% |
| 18993924000100 | XP INVESTOR LONG BIASED FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RL | 21 | -7.5 | 15.1% | 19.4% | 0.016 | 0.037 | 0.023 | -0.870209 | 37.0% | 16.5% | 20.7% | 30.8% | 9.0% | 19.2% | -0.157 | -0.183 | -0.237 | -0.180086 | 0.104 | 55.2% | 11.2% | 19.8% | 26.4% | 4.6% | 19.3% |
| 35636909000115 | VINCI TOTAL RETURN FIC DE FIM | 22 | -8.7 | 13.5% | 17.3% | -0.063 | -0.135 | -0.087 | -1.724099 | 28.9% | 13.1% | 16.4% | 33.0% | 9.6% | 15.3% | -0.160 | -0.149 | -0.229 | -0.413258 | 0.104 | 65.9% | 13.0% | 15.7% | 49.2% | 8.0% | 16.0% |
| 18471807000178 | OPPORTUNITY LONG BIASED FIC DE FIM | 23 | -9.0 | 0.0% | 0.0% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000000 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -0.5% | -0.2% | 2.7% | -0.248 | -0.040 | -0.074 | 3.773962 | 0.090 | 11.7% | 2.7% | 4.2% | -22.8% | -4.9% | 4.2% |
| 26362460000153 | REACH TOTAL RETURN FIC DE FIA | 24 | -9.7 | 8.9% | 21.7% | -0.228 | -0.607 | -0.301 | -1.382256 | 23.8% | 10.9% | 19.0% | 27.3% | 8.1% | 18.7% | -0.205 | -0.232 | -0.302 | -0.341058 | 0.097 | 63.1% | 12.6% | 19.1% | 22.9% | 4.1% | 19.7% |
| 31493876000140 | TORK FIC FIA | 25 | -10.0 | 9.3% | 18.2% | -0.182 | -0.407 | -0.240 | -2.042602 | 28.9% | 13.1% | 17.0% | 30.2% | 8.9% | 17.4% | -0.159 | -0.168 | -0.227 | -0.489670 | 0.104 | 67.1% | 13.2% | 18.4% | 15.9% | 2.9% | 20.1% |
| 34096132000180 | PANDHORA LONG BIAS FIC DE FIM | 26 | -12.7 | 0.0% | 0.0% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000000 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 6.3% | 2.0% | 3.0% | -0.398 | -0.073 | -0.128 | 1.015452 | 0.066 | 18.3% | 4.2% | 3.3% | -4.7% | -0.9% | 14.5% |
| 18611532000120 | OCEANA LONG BIASED 60 FIC DE FIM | 27 | -13.7 | 12.1% | 9.7% | -0.234 | -0.279 | -0.348 | -1.760613 | 25.6% | 11.7% | 11.2% | 34.3% | 10.0% | 10.7% | -0.202 | -0.132 | -0.311 | -0.556793 | 0.097 | 63.3% | 12.6% | 11.8% | 40.9% | 6.9% | 12.9% |
| 30317454000151 | DAHLIA TOTAL RETURN FIC DE FIF MULTIMERCADO - RL | 28 | -15.5 | 15.4% | 12.2% | 0.045 | 0.068 | 0.063 | -1.595729 | 26.8% | 12.2% | 10.9% | 37.3% | 10.8% | 10.4% | -0.141 | -0.090 | -0.214 | -0.412955 | 0.107 | 53.8% | 11.0% | 11.0% | 31.7% | 5.5% | 11.0% |
| 17554200000199 | IBIUNA LONG BIASED FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RL | 29 | -16.9 | 2.6% | 19.5% | -0.530 | -1.267 | -0.695 | -2.171620 | 33.2% | 14.9% | 17.3% | 21.7% | 6.5% | 16.1% | -0.325 | -0.319 | -0.469 | -0.529378 | 0.078 | 51.5% | 10.6% | 15.8% | 42.9% | 7.1% | 16.2% |
| 09143318000104 | JGP EQUITY FIC DE FIM | 30 | -16.9 | 16.6% | 14.8% | 0.102 | 0.185 | 0.140 | -1.402749 | 23.8% | 10.9% | 15.2% | 22.9% | 6.9% | 14.9% | -0.331 | -0.301 | -0.503 | -0.764684 | 0.077 | 59.1% | 11.9% | 16.5% | 11.3% | 2.1% | 17.9% |
| 12239939000192 | BNP PARIBAS ACTION FIC DE FI AÇÕES | 31 | -17.7 | 22.4% | 17.6% | 0.364 | 0.783 | 0.507 | -0.719463 | 35.9% | 16.0% | 16.1% | 29.8% | 8.8% | 15.3% | -0.212 | -0.198 | -0.319 | -0.840032 | 0.096 | 46.6% | 9.7% | 17.1% | 14.1% | 2.6% | 17.6% |
| 09285146000103 | SQUADRA LONG-BIASED FIC FIA | 32 | -22.1 | -4.3% | 16.8% | -0.966 | -1.988 | -1.382 | -2.729964 | 3.0% | 1.4% | 17.9% | 17.1% | 5.2% | 16.1% | -0.398 | -0.390 | -0.596 | -0.731661 | 0.066 | 62.4% | 12.4% | 17.1% | 28.0% | 4.9% | 17.7% |
| 19628842000110 | BLUELINE LONG BIASED FIC DE FIA | 33 | -22.4 | 0.0% | 0.0% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000000 | 4.1% | 2.0% | 3.2% | 14.3% | 4.4% | 13.9% | -0.202 | -0.170 | -0.323 | 0.022573 | 0.097 | 22.2% | 5.0% | 16.4% | -21.9% | -4.7% | 18.8% |
| 09141867000131 | TAVOLA ABSOLUTO FIC DE FIM | 34 | -22.6 | 7.6% | 12.6% | -0.485 | -0.750 | -0.739 | -1.665169 | 25.6% | 11.7% | 12.9% | 21.0% | 6.3% | 13.2% | -0.411 | -0.330 | -0.663 | -0.699699 | 0.064 | 55.2% | 11.2% | 15.1% | -5.8% | -1.1% | 18.1% |
| 23243536000133 | VERDE AM AÇÕES FIC FIA | 35 | -23.1 | 19.7% | 17.5% | 0.236 | 0.507 | 0.327 | -1.255919 | 36.8% | 16.4% | 15.3% | 24.7% | 7.4% | 14.6% | -0.307 | -0.272 | -0.459 | -0.797956 | 0.081 | 38.6% | 8.2% | 16.2% | -16.2% | -3.4% | 18.4% |
| 37487351000189 | ENCORE LONG BIAS FIC DE FIM | 36 | -23.7 | -8.5% | 21.9% | -0.903 | -2.425 | -1.304 | -2.923010 | 11.9% | 5.6% | 21.7% | 15.1% | 4.6% | 20.1% | -0.346 | -0.422 | -0.521 | -0.585917 | 0.075 | 51.1% | 10.5% | 20.4% | 9.9% | 1.8% | 21.2% |
| 15862797000103 | APEX INFINITY LONG-BIASED FI EM COTAS DE FI FINANCEIRO EM AÇÕES - RL | 37 | -26.5 | 7.0% | 17.3% | -0.381 | -0.810 | -0.497 | -2.392456 | 34.6% | 15.5% | 14.6% | 22.7% | 6.8% | 14.4% | -0.346 | -0.303 | -0.491 | -0.742032 | 0.075 | 36.2% | 7.8% | 14.6% | 12.5% | 2.3% | 14.5% |
| 38049303000171 | MERAKI LONG BIASED FIC DE FIM | 38 | -27.9 | 15.1% | 13.6% | 0.015 | 0.024 | 0.019 | -1.685683 | 19.7% | 9.1% | 13.0% | 25.2% | 7.5% | 12.6% | -0.347 | -0.266 | -0.504 | -0.910912 | 0.074 | 44.3% | 9.3% | 13.6% | 13.6% | 2.5% | 14.2% |
| 28581159000166 | VINLAND LONG BIAS FIC DE FIM | 39 | -28.1 | 23.4% | 14.0% | 0.515 | 0.881 | 0.643 | -0.297300 | 35.1% | 15.7% | 12.7% | 19.6% | 5.9% | 12.4% | -0.467 | -0.351 | -0.673 | -0.788478 | 0.055 | 29.5% | 6.5% | 11.9% | 13.9% | 2.6% | 12.1% |
| 17002861000101 | MANTARO LB FIC DE FIM | 40 | -28.9 | 2.6% | 17.2% | -0.601 | -1.266 | -0.890 | -3.072608 | 17.2% | 8.0% | 16.3% | 16.1% | 4.9% | 15.5% | -0.430 | -0.406 | -0.642 | -1.058619 | 0.061 | 51.7% | 10.6% | 16.4% | 11.0% | 2.0% | 17.5% |
| 27347332000101 | POLO LONG BIAS I FIC DE FIM | 41 | -30.7 | 2.9% | 19.5% | -0.514 | -1.229 | -0.725 | -2.168146 | 15.7% | 7.3% | 22.1% | 14.6% | 4.5% | 21.6% | -0.326 | -0.428 | -0.477 | -0.638930 | 0.078 | 26.0% | 5.7% | 22.0% | -10.9% | -2.2% | 22.7% |
| 33378392000186 | KADIMA LONG BIAS FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RL | 42 | -30.9 | 3.5% | 17.4% | -0.549 | -1.170 | -0.768 | -2.936776 | 23.1% | 10.6% | 14.1% | 27.5% | 8.2% | 12.9% | -0.294 | -0.231 | -0.406 | -0.795408 | 0.083 | 34.5% | 7.4% | 13.0% | 25.5% | 4.5% | 13.1% |
| 26680221000141 | NAVI LONG BIASED FIC DE FIM | 43 | -31.2 | 12.5% | 15.2% | -0.128 | -0.238 | -0.200 | -1.392469 | 12.6% | 5.9% | 13.6% | 19.6% | 6.0% | 12.9% | -0.447 | -0.351 | -0.720 | -0.879162 | 0.059 | 34.4% | 7.4% | 12.8% | 31.2% | 5.4% | 12.9% |
| 18525868000170 | OCCAM LONG BIASED FIC DE FIM - RL | 44 | -32.0 | 2.3% | 21.2% | -0.500 | -1.301 | -0.659 | -1.816076 | 16.7% | 7.8% | 17.2% | 17.7% | 5.4% | 16.2% | -0.386 | -0.380 | -0.509 | -0.622013 | 0.068 | 26.3% | 5.8% | 16.4% | 2.8% | 0.5% | 15.7% |
| 32068007000131 | SHARP LONG BIASED FEEDER FIC DE FIA | 45 | -32.5 | -2.0% | 15.7% | -0.905 | -1.745 | -1.316 | -2.402176 | 6.8% | 3.2% | 16.1% | 14.3% | 4.4% | 14.7% | -0.487 | -0.434 | -0.731 | -0.841804 | 0.052 | 39.7% | 8.4% | 14.4% | 25.2% | 4.4% | 14.6% |
| 30995144000196 | MOAT CAPITAL LONG BIAS FIF DA CIC MULTIMERCADO RL | 46 | -37.2 | 9.4% | 18.7% | -0.233 | -0.534 | -0.334 | -1.786632 | 18.0% | 8.3% | 17.9% | 12.8% | 4.0% | 17.0% | -0.437 | -0.451 | -0.664 | -1.138057 | 0.060 | 20.5% | 4.6% | 16.9% | 21.3% | 3.8% | 16.4% |
| 23960625000109 | SAFARI 30 FIC DE FIM II | 47 | -38.6 | 3.8% | 23.5% | -0.396 | -1.142 | -0.544 | -1.587844 | 21.7% | 10.0% | 20.7% | 4.4% | 1.4% | 21.0% | -0.468 | -0.597 | -0.692 | -0.940085 | 0.055 | 7.0% | 1.6% | 23.4% | -35.3% | -8.1% | 23.9% |
| 41065292000128 | GALAPAGOS FRONTIER LB FIC FIA | 48 | -39.6 | 0.0% | 0.0% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000000 | -4.9% | -2.4% | 3.1% | -3.5% | -1.2% | 11.6% | -0.637 | -0.450 | -0.989 | -0.598208 | 0.029 | 9.8% | 2.3% | 12.1% | -9.8% | -2.0% | 12.5% |
| 28069965000150 | MILES ACER LONG BIAS FIC DE FIM | 49 | -40.9 | 0.0% | 0.0% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000000 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 6.1% | 1.9% | 3.4% | -0.188 | -0.038 | -0.079 | -0.943193 | 0.100 | 9.8% | 2.3% | 3.5% | -16.4% | -3.4% | 16.4% |
| 38597242000187 | ASA LONG BIASED CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RL | 50 | -43.9 | -1.2% | 8.1% | -0.424 | -0.424 | -0.144 | -2.651167 | -2.3% | -1.1% | 16.8% | -4.0% | -1.3% | 14.0% | -0.666 | -0.566 | -0.934 | -0.837071 | 0.024 | 10.2% | 2.4% | 14.3% | -9.5% | -1.9% | 15.9% |
| 29574952000109 | VERSA FIT LONG BIASED FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RL | 51 | -57.7 | -30.8% | 32.0% | -1.215 | -4.761 | -1.801 | -2.581638 | -10.9% | -5.4% | 38.4% | -34.4% | -12.7% | 38.2% | -0.587 | -1.362 | -0.873 | -0.776622 | 0.037 | -38.6% | -11.1% | 39.6% | -57.0% | -15.1% | 38.6% |
| 39737102000120 | ATALAYA ABSOLUTO FIC DE FIM | 52 | -63.8 | 0.0% | 0.0% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000000 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000000 | 0.000 | -15.4% | -4.0% | 3.3% | -36.3% | -8.3% | 4.1% |
| 28246652000120 | CANVAS DAKAR LONG BIAS FIC DE FIM | 53 | -67.1 | 0.0% | 0.0% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000000 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000000 | 0.000 | 3.6% | 0.9% | 3.8% | -35.6% | -8.2% | 4.2% |
| 18832847000106 | VERSA LONG BIASED FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RL | 54 | -83.3 | -81.2% | 85.7% | -0.965 | -10.143 | -1.339 | -2.709946 | -75.4% | -49.4% | 93.7% | -84.6% | -45.3% | 81.8% | -0.628 | -3.126 | -0.860 | -0.664230 | 0.030 | -87.4% | -39.5% | 77.7% | -94.9% | -43.8% | 74.8% |
| 26406529000101 | KRONOS LONG BIAS IQ FIC DE FIA | 55 | -95.5 | 0.0% | 0.0% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000000 | -4.8% | -2.3% | 3.0% | -10.2% | -3.4% | 2.8% | -3.001 | -0.518 | -1.102 | -6.701707 | -0.345 | 3.6% | 0.9% | 13.1% | -22.9% | -4.9% | 15.0% |
| 30995398000104 | NOVUS RETORNO ABSOLUTO FIC DE FIM | 56 | -124.4 | 0.0% | 0.0% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000000 | -26.2% | -13.7% | 5.0% | -41.5% | -15.9% | 21.0% | -0.992 | -1.270 | -1.560 | -9.936776 | -0.027 | -46.4% | -14.0% | 21.3% | -61.4% | -16.8% | 21.9% |
| 41360111000196 | TRAFALGAR ROYAL LONG BIAS FIC FIA | 57 | -126.4 | -21.8% | 5.1% | -4.785 | -2.980 | -1.219 | -24.700928 | -24.2% | -12.5% | 18.4% | -26.2% | -9.3% | 17.4% | -0.984 | -1.040 | -1.422 | -2.332578 | -0.026 | -13.9% | -3.6% | 18.3% | -37.7% | -8.8% | 19.3% |
| 30995018000131 | GARDE ATHOS LONG BIASED FIC FIA | 58 | -186.6 | 0.0% | 0.0% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000000 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -10.4% | -3.5% | 9.0% | -0.408 | -0.223 | -0.089 | -22.157727 | 0.065 | -24.6% | -6.6% | 3.7% | -29.8% | -6.6% | 3.8% |
- O Ranking é criado a partir de vários índices de retorno-ajustado-a-risco em diversas janelas temporais e janelas móveis.
- Trata-se de uma avaliação meramente quantitativa dos fundos. É indicado que se faça também uma análise qualitativa, entendendo quem são os gestores, há quanto tempo a equipe do fundo é a mesma etc.
