Ranking de fundos de ações do tipo Long Biased
| CNPJ | Nome do Fundo | Rank | Número mágico | Retorno em 12 meses | Vol 12 meses | Sharpe 12 meses | Calmar 12 meses | Sortino 12 meses | Information Ratio 12 meses | Retorno em 24 meses | Ret. An. 24 meses | Vol 24 meses | Retorno em 36 meses | Ret. An. 36 meses | Vol 36 meses | Sharpe 36 meses | Calmar 36 meses | Sortino 36 meses | Information Ratio 36 meses | M2 36 meses | Retorno em 48 meses | Ret. An. 48 meses | Vol 48 meses | Retorno em 60 meses | Ret. An. 60 meses | Vol 60 meses |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16617768000149 | SPX FALCON FIC DE FIA | 1 | 61.2 | 37.8% | 10.1% | 1.902 | 3.383 | 2.585 | -0.377367 | 65.7% | 27.7% | 10.6% | 107.0% | 26.4% | 10.7% | 1.167 | 0.760 | 1.887 | 0.348414 | 0.312 | 142.0% | 23.8% | 12.4% | 141.5% | 18.6% | 13.2% |
| 28747685000153 | KAPITALO TARKUS FIC FIA | 2 | 59.3 | 60.1% | 23.3% | 1.635 | 6.683 | 2.288 | 1.202054 | 74.2% | 30.8% | 21.1% | 162.9% | 36.5% | 20.1% | 1.068 | 1.308 | 1.600 | 1.060203 | 0.297 | 113.3% | 20.1% | 21.3% | 94.1% | 13.7% | 21.1% |
| 34839385000105 | ALPHA KEY AÇÕES FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 3 | 40.5 | 31.8% | 15.6% | 0.914 | 2.499 | 1.352 | -0.870193 | 64.9% | 27.4% | 17.4% | 130.3% | 30.8% | 18.1% | 0.908 | 0.998 | 1.436 | 0.962788 | 0.272 | 100.8% | 18.4% | 21.3% | 48.3% | 7.9% | 22.8% |
| 38954217000103 | PÁTRIA LONG BIASED FIC DE FIM | 4 | 40.2 | 34.5% | 17.9% | 0.925 | 2.900 | 1.368 | -0.372066 | 74.7% | 31.0% | 17.8% | 119.7% | 28.9% | 17.7% | 0.827 | 0.891 | 1.471 | 0.542997 | 0.259 | 104.1% | 18.8% | 19.1% | 79.0% | 11.9% | 19.3% |
| 37495383000126 | GENOA CAPITAL ARPA FIC DE FIM | 5 | 30.0 | 25.5% | 13.6% | 0.658 | 1.571 | 1.011 | -1.414874 | 51.9% | 22.4% | 12.9% | 98.5% | 24.7% | 13.7% | 0.799 | 0.667 | 1.291 | 0.252338 | 0.254 | 111.5% | 19.9% | 14.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 26210505000174 | TRUXT I LONG BIAS FIC DE FIM | 6 | 28.8 | 50.8% | 21.2% | 1.423 | 5.295 | 1.899 | 0.448850 | 70.4% | 29.4% | 18.2% | 97.1% | 24.4% | 17.8% | 0.603 | 0.653 | 0.889 | 0.215936 | 0.224 | 72.7% | 14.1% | 19.0% | 39.4% | 6.6% | 19.5% |
| 31594616000161 | CSHG ALLOCATION ABSOLUTE PACE LONG BIASED FIC DE FIA | 7 | 27.6 | 32.7% | 14.8% | 1.013 | 2.635 | 1.437 | -0.930840 | 43.1% | 18.9% | 14.7% | 84.9% | 21.9% | 14.0% | 0.607 | 0.516 | 0.931 | 0.019938 | 0.224 | 91.8% | 17.1% | 14.0% | 113.2% | 15.8% | 14.4% |
| 18471807000178 | OPPORTUNITY LONG BIASED FIC DE FIM | 8 | 27.1 | 0.0% | 0.0% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000000 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 18.7% | 5.7% | 3.2% | 1.415 | 0.272 | 0.554 | 7.333712 | 0.351 | 3.1% | 0.7% | 4.2% | -17.9% | -3.7% | 4.1% |
| 32295931000150 | LOGOS LONG BIASED FIC FIA | 9 | 24.2 | 41.0% | 25.0% | 0.881 | 3.873 | 1.304 | 0.214292 | 46.3% | 20.2% | 23.3% | 94.5% | 23.9% | 22.7% | 0.452 | 0.624 | 0.715 | 0.386053 | 0.200 | 71.5% | 13.9% | 25.0% | 41.4% | 6.9% | 25.5% |
| 34793111000114 | MOAT CAPITAL TOTAL RETURN FIA | 10 | 21.0 | 31.7% | 14.7% | 0.964 | 2.489 | 1.377 | -1.042391 | 53.0% | 22.8% | 13.9% | 78.4% | 20.5% | 13.7% | 0.530 | 0.440 | 0.806 | -0.167032 | 0.212 | 84.2% | 15.9% | 13.4% | 93.6% | 13.6% | 13.2% |
| 11182072000113 | LOGOS TOTAL RETURN FIC DE FIM | 11 | 18.2 | 41.0% | 51.8% | 0.423 | 3.851 | 0.660 | 0.507555 | 38.2% | 16.9% | 54.5% | 73.8% | 19.5% | 52.6% | 0.120 | 0.384 | 0.182 | 0.457640 | 0.148 | 66.6% | 13.1% | 52.0% | 29.1% | 5.1% | 52.1% |
| 37467515000106 | NORTE LONG BIAS FIC DE FIM | 12 | 15.4 | 44.1% | 14.3% | 1.717 | 4.309 | 2.308 | 0.024300 | 45.0% | 19.7% | 13.8% | 60.4% | 16.5% | 14.6% | 0.247 | 0.219 | 0.372 | -0.577988 | 0.168 | 71.1% | 13.9% | 15.4% | 89.5% | 13.2% | 15.6% |
| 13974750000106 | AZ QUEST TOP LONG BIASED FIC DE FIA | 13 | 14.7 | 32.5% | 21.5% | 0.689 | 2.603 | 0.905 | -0.391511 | 46.4% | 20.3% | 17.6% | 80.6% | 21.0% | 16.7% | 0.456 | 0.464 | 0.623 | -0.065564 | 0.201 | 73.5% | 14.2% | 16.3% | 62.5% | 9.8% | 15.5% |
| 30773631000104 | XP LONG BIASED I FIC DE FIM | 14 | 10.8 | 24.3% | 15.6% | 0.508 | 1.389 | 0.777 | -1.179105 | 28.9% | 13.1% | 18.0% | 80.7% | 21.0% | 16.9% | 0.453 | 0.465 | 0.686 | 0.082643 | 0.200 | 55.5% | 11.3% | 20.2% | 26.1% | 4.6% | 22.0% |
| 23732231000195 | BAHIA AM LONG BIASED FIC DE FIM | 15 | 8.4 | 37.0% | 11.0% | 1.695 | 3.282 | 2.247 | -0.591545 | 51.1% | 22.1% | 10.4% | 69.1% | 18.5% | 10.4% | 0.518 | 0.329 | 0.792 | -0.538838 | 0.210 | 58.4% | 11.8% | 12.0% | 19.6% | 3.5% | 13.2% |
| 12282747000169 | STK LONG BIASED FIC DE FI FINANCEIRO DE AÇÕES - RL | 16 | 7.6 | 33.3% | 14.7% | 1.057 | 2.724 | 1.557 | -0.832640 | 47.5% | 20.7% | 13.9% | 70.3% | 18.7% | 13.9% | 0.405 | 0.342 | 0.652 | -0.172827 | 0.193 | 56.7% | 11.5% | 14.9% | 20.1% | 3.6% | 15.5% |
| 32041557000167 | RPS LONG BIAS SELECTION FI DE ACOES | 17 | 6.2 | 38.0% | 25.2% | 0.772 | 3.415 | 1.222 | -0.410040 | 34.7% | 15.5% | 22.9% | 54.4% | 15.0% | 21.0% | 0.111 | 0.142 | 0.178 | -0.519907 | 0.146 | 70.3% | 13.7% | 20.7% | 65.6% | 10.2% | 20.1% |
| 36499625000197 | AZ QUEST BAYES LONG BIASED SISTEMATICO FIM | 18 | 5.1 | 32.9% | 11.1% | 1.364 | 2.661 | 1.890 | -1.030652 | 29.1% | 13.2% | 11.8% | 57.8% | 15.8% | 11.0% | 0.279 | 0.186 | 0.439 | -0.663324 | 0.173 | 63.4% | 12.6% | 11.2% | 64.5% | 10.1% | 11.3% |
| 35636909000115 | VINCI TOTAL RETURN FIC DE FIM | 19 | 5.1 | 32.4% | 17.8% | 0.829 | 2.587 | 1.143 | -0.627959 | 35.9% | 16.0% | 15.8% | 60.5% | 16.5% | 15.1% | 0.241 | 0.222 | 0.350 | -0.543270 | 0.167 | 61.4% | 12.3% | 15.7% | 70.2% | 10.8% | 15.7% |
| 26362460000153 | REACH TOTAL RETURN FIC DE FIA | 20 | 4.0 | 27.1% | 21.0% | 0.489 | 1.805 | 0.636 | -0.873761 | 31.8% | 14.3% | 18.8% | 61.6% | 16.7% | 18.7% | 0.206 | 0.235 | 0.307 | -0.251035 | 0.161 | 63.9% | 12.7% | 19.2% | 40.5% | 6.8% | 19.5% |
| 17554200000199 | IBIUNA LONG BIASED FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RL | 21 | 3.9 | 27.6% | 17.9% | 0.598 | 1.883 | 0.771 | -1.021971 | 41.4% | 18.2% | 16.4% | 56.1% | 15.4% | 15.6% | 0.172 | 0.164 | 0.254 | -0.435978 | 0.156 | 62.8% | 12.5% | 15.4% | 73.1% | 11.2% | 15.7% |
| 34286521000179 | PRINCIPAL CLARITAS LONG BIAS FIM | 22 | 0.7 | 29.2% | 17.2% | 0.702 | 2.121 | 0.920 | -1.150883 | 28.7% | 13.0% | 16.4% | 61.0% | 16.6% | 16.0% | 0.233 | 0.226 | 0.343 | -0.459162 | 0.166 | 52.0% | 10.7% | 17.1% | 53.5% | 8.6% | 17.4% |
| 18993924000100 | XP INVESTOR LONG BIASED FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RL | 23 | 0.5 | 28.0% | 16.9% | 0.651 | 1.937 | 0.950 | -0.803148 | 31.3% | 14.1% | 20.2% | 50.6% | 14.1% | 18.5% | 0.082 | 0.093 | 0.124 | -0.380589 | 0.142 | 54.0% | 11.0% | 19.3% | 43.5% | 7.2% | 18.9% |
| 18889810000106 | GROU ABSOLUTO FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RL | 24 | -1.7 | 23.0% | 13.9% | 0.810 | 1.980 | 1.013 | 0.522978 | 30.0% | 13.5% | 14.7% | 42.1% | 12.0% | 15.5% | 0.052 | 0.049 | 0.080 | -0.455509 | 0.137 | 40.1% | 8.5% | 17.9% | 23.3% | 4.1% | 18.6% |
| 12239939000192 | BNP PARIBAS ACTION FIC DE FI AÇÕES | 25 | -2.8 | 38.9% | 17.1% | 1.184 | 3.546 | 1.634 | -0.039016 | 43.9% | 19.2% | 15.8% | 57.6% | 15.8% | 15.5% | 0.194 | 0.183 | 0.294 | -0.916977 | 0.159 | 43.9% | 9.2% | 17.3% | 32.4% | 5.6% | 17.6% |
| 24582422000180 | SELECTION LONG BIASED FIC MULTIMERCADO | 26 | -4.5 | 27.2% | 15.7% | 0.821 | 2.260 | 1.228 | -0.604544 | 31.8% | 14.3% | 15.3% | 50.5% | 14.1% | 13.9% | 0.157 | 0.133 | 0.239 | -0.671981 | 0.154 | 46.2% | 9.6% | 14.1% | 29.8% | 5.2% | 14.2% |
| 30317454000151 | DAHLIA TOTAL RETURN FIC DE FIF MULTIMERCADO - RL | 27 | -5.2 | 26.8% | 12.2% | 0.820 | 1.761 | 1.153 | -1.609732 | 33.6% | 15.0% | 10.7% | 54.3% | 15.0% | 10.4% | 0.222 | 0.141 | 0.339 | -0.756512 | 0.164 | 56.0% | 11.4% | 11.0% | 41.2% | 6.9% | 10.9% |
| 18611532000120 | OCEANA LONG BIASED 60 FIC DE FIM | 28 | -6.6 | 19.6% | 9.1% | 0.442 | 0.704 | 0.649 | -2.050811 | 25.9% | 11.8% | 11.1% | 52.8% | 14.6% | 10.6% | 0.188 | 0.121 | 0.288 | -0.858214 | 0.158 | 58.4% | 11.8% | 12.1% | 50.4% | 8.2% | 12.8% |
| 31493876000140 | TORK FIC FIA | 29 | -6.8 | 17.9% | 17.5% | 0.150 | 0.461 | 0.196 | -1.948368 | 20.9% | 9.6% | 17.3% | 52.7% | 14.6% | 17.5% | 0.114 | 0.121 | 0.165 | -0.522947 | 0.147 | 59.6% | 12.0% | 18.7% | 22.2% | 4.0% | 20.2% |
| 34096132000180 | PANDHORA LONG BIAS FIC DE FIM | 30 | -8.4 | 0.0% | 0.0% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000000 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 22.3% | 6.7% | 3.2% | 0.851 | 0.164 | 0.293 | 1.159100 | 0.263 | 4.4% | 1.0% | 3.3% | 1.1% | 0.2% | 14.4% |
| 09285146000103 | SQUADRA LONG-BIASED FIC FIA | 31 | -9.9 | 10.3% | 16.8% | -0.229 | -0.674 | -0.334 | -2.435984 | 9.5% | 4.5% | 17.9% | 47.5% | 13.3% | 16.0% | 0.052 | 0.050 | 0.077 | -0.669268 | 0.137 | 56.9% | 11.5% | 17.3% | 43.3% | 7.2% | 17.6% |
| 26680221000141 | NAVI LONG BIASED FIC DE FIM | 32 | -12.1 | 27.9% | 14.8% | 0.737 | 1.921 | 1.117 | -1.220571 | 17.1% | 8.0% | 13.4% | 42.0% | 12.0% | 13.0% | -0.030 | -0.024 | -0.048 | -1.017811 | 0.124 | 51.3% | 10.5% | 12.7% | 52.4% | 8.5% | 12.7% |
| 15862797000103 | APEX INFINITY LONG-BIASED FI EM COTAS DE FI FINANCEIRO EM AÇÕES - RL | 33 | -15.4 | 21.3% | 16.7% | 0.323 | 0.950 | 0.415 | -1.849805 | 36.3% | 16.2% | 14.2% | 45.5% | 12.8% | 14.2% | 0.027 | 0.023 | 0.038 | -0.871440 | 0.133 | 42.9% | 9.0% | 14.3% | 22.1% | 3.9% | 14.3% |
| 38049303000171 | MERAKI LONG BIASED FIC DE FIM | 34 | -15.8 | 27.0% | 12.9% | 0.795 | 1.797 | 1.030 | -1.733704 | 23.5% | 10.7% | 12.6% | 48.7% | 13.6% | 12.7% | 0.086 | 0.066 | 0.126 | -1.126014 | 0.142 | 45.2% | 9.4% | 13.5% | 26.4% | 4.6% | 14.0% |
| 09143318000104 | JGP EQUITY FIC DE FIM | 35 | -16.2 | 21.2% | 14.1% | 0.379 | 0.937 | 0.510 | -1.965267 | 22.9% | 10.5% | 14.9% | 44.4% | 12.6% | 14.8% | 0.010 | 0.009 | 0.016 | -0.975815 | 0.131 | 42.9% | 9.0% | 16.9% | 22.5% | 4.0% | 17.8% |
| 19628842000110 | BLUELINE LONG BIASED FIC DE FIA | 36 | -16.2 | 0.0% | 0.0% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000000 | 5.3% | 2.5% | 3.0% | 31.5% | 9.2% | 14.0% | 0.076 | 0.065 | 0.124 | 0.062085 | 0.141 | 1.4% | 0.3% | 16.9% | -16.6% | -3.4% | 18.5% |
| 23243536000133 | VERDE AM AÇÕES FIC FIA | 37 | -16.7 | 31.7% | 17.0% | 0.836 | 2.490 | 1.153 | -1.114990 | 39.5% | 17.5% | 14.9% | 48.4% | 13.6% | 14.5% | 0.072 | 0.063 | 0.109 | -0.972412 | 0.140 | 24.4% | 5.4% | 16.6% | -6.8% | -1.4% | 18.3% |
| 33378392000186 | KADIMA LONG BIAS FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RL | 38 | -18.2 | 18.4% | 16.4% | 0.179 | 0.515 | 0.241 | -2.268414 | 32.1% | 14.4% | 13.5% | 50.6% | 14.1% | 12.5% | 0.122 | 0.092 | 0.168 | -0.972019 | 0.148 | 37.8% | 8.1% | 12.8% | 35.9% | 6.1% | 13.0% |
| 17002861000101 | MANTARO LB FIC DE FIM | 39 | -19.8 | 19.0% | 15.9% | 0.218 | 0.610 | 0.310 | -2.719604 | 17.6% | 8.2% | 15.9% | 37.4% | 10.8% | 15.2% | -0.095 | -0.088 | -0.142 | -1.315389 | 0.114 | 52.0% | 10.6% | 16.2% | 25.0% | 4.4% | 17.3% |
| 37487351000189 | ENCORE LONG BIAS FIC DE FIM | 40 | -20.0 | 6.3% | 21.0% | -0.346 | -1.277 | -0.488 | -2.467504 | 18.3% | 8.5% | 21.2% | 33.8% | 9.8% | 19.6% | -0.116 | -0.139 | -0.173 | -0.762188 | 0.111 | 41.1% | 8.7% | 20.6% | 23.2% | 4.1% | 20.9% |
| 18525868000170 | OCCAM LONG BIASED FIC DE FIM - RL | 41 | -20.8 | 21.1% | 20.9% | 0.253 | 0.926 | 0.323 | -1.155790 | 26.8% | 12.2% | 16.7% | 39.7% | 11.4% | 16.0% | -0.058 | -0.056 | -0.076 | -0.788163 | 0.120 | 26.3% | 5.8% | 16.4% | 9.8% | 1.8% | 15.4% |
| 27347332000101 | POLO LONG BIAS I FIC DE FIM | 42 | -22.6 | 17.0% | 18.5% | 0.095 | 0.307 | 0.130 | -2.101846 | 11.9% | 5.6% | 22.3% | 43.4% | 12.3% | 21.5% | -0.003 | -0.004 | -0.005 | -0.597326 | 0.128 | 16.4% | 3.7% | 21.9% | -2.0% | -0.4% | 22.5% |
| 30995144000196 | MOAT CAPITAL LONG BIAS FIF DA CIC MULTIMERCADO RL | 43 | -24.6 | 21.5% | 18.7% | 0.318 | 1.045 | 0.451 | -1.606866 | 20.7% | 9.5% | 17.7% | 34.6% | 10.0% | 16.8% | -0.117 | -0.120 | -0.178 | -1.314613 | 0.111 | 30.8% | 6.7% | 16.9% | 38.5% | 6.5% | 16.2% |
| 32068007000131 | SHARP LONG BIASED FEEDER FIC DE FIA | 44 | -25.4 | 10.9% | 15.3% | -0.218 | -0.587 | -0.316 | -2.441806 | 14.6% | 6.8% | 15.9% | 32.8% | 9.6% | 14.4% | -0.174 | -0.153 | -0.260 | -1.076420 | 0.102 | 41.0% | 8.7% | 14.4% | 33.0% | 5.7% | 14.5% |
| 09141867000131 | TAVOLA ABSOLUTO FIC DE FIM | 45 | -27.3 | 18.0% | 11.6% | 0.225 | 0.460 | 0.339 | -1.728313 | 21.5% | 9.9% | 12.9% | 34.4% | 10.0% | 13.0% | -0.164 | -0.130 | -0.265 | -1.033496 | 0.103 | 22.0% | 4.9% | 16.0% | 3.6% | 0.7% | 18.0% |
| 28581159000166 | VINLAND LONG BIAS FIC DE FIM | 46 | -28.5 | 27.1% | 13.2% | 0.782 | 1.806 | 1.014 | -1.550421 | 40.5% | 17.9% | 12.3% | 32.4% | 9.5% | 12.0% | -0.216 | -0.158 | -0.318 | -1.476375 | 0.095 | 27.3% | 6.0% | 11.7% | 24.0% | 4.2% | 11.9% |
| 28069965000150 | MILES ACER LONG BIAS FIC DE FIM | 47 | -28.7 | 0.0% | 0.0% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000000 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 18.5% | 5.6% | 3.3% | 0.703 | 0.142 | 0.294 | -2.849742 | 0.239 | 6.6% | 1.5% | 3.5% | -10.9% | -2.2% | 16.2% |
| 23960625000109 | SAFARI 30 FIC DE FIM II | 48 | -30.2 | 16.4% | 23.1% | 0.059 | 0.239 | 0.080 | -1.488164 | 25.3% | 11.5% | 20.3% | 32.1% | 9.4% | 21.3% | -0.126 | -0.163 | -0.186 | -0.803289 | 0.109 | 0.6% | 0.1% | 23.7% | -25.3% | -5.5% | 23.7% |
| 41065292000128 | GALAPAGOS FRONTIER LB FIC FIA | 49 | -35.3 | 0.0% | 0.0% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000000 | -8.5% | -4.2% | 3.0% | 5.1% | 1.6% | 11.5% | -0.470 | -0.329 | -0.731 | -0.804206 | 0.055 | 3.5% | 0.8% | 12.4% | -5.4% | -1.1% | 12.4% |
| 38597242000187 | ASA LONG BIASED CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RL | 50 | -48.9 | -0.7% | 5.8% | -0.866 | -0.887 | -0.264 | -2.924610 | -4.3% | -2.1% | 16.1% | 1.2% | 0.4% | 13.7% | -0.609 | -0.506 | -0.853 | -1.089908 | 0.033 | -2.5% | -0.6% | 15.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 29574952000109 | VERSA FIT LONG BIASED FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RL | 51 | -51.5 | -12.1% | 30.9% | -0.740 | -4.018 | -1.102 | -1.817137 | -16.3% | -8.3% | 38.1% | -10.9% | -3.6% | 37.9% | -0.377 | -0.868 | -0.552 | -0.600651 | 0.070 | -45.5% | -13.7% | 39.5% | -51.0% | -12.9% | 38.1% |
| 39737102000120 | ATALAYA ABSOLUTO FIC DE FIM | 52 | -57.5 | 0.0% | 0.0% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000000 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000000 | 0.000 | -23.9% | -6.4% | 4.1% | -33.6% | -7.6% | 4.0% |
| 18832847000106 | VERSA LONG BIASED FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RL | 53 | -78.7 | -56.8% | 78.7% | -0.779 | -10.760 | -1.097 | -1.450550 | -71.4% | -45.4% | 89.0% | -70.6% | -32.6% | 77.7% | -0.515 | -2.436 | -0.692 | -0.425153 | 0.048 | -86.6% | -38.5% | 75.0% | -91.3% | -37.7% | 72.2% |
| 30995398000104 | NOVUS RETORNO ABSOLUTO FIC DE FIM | 54 | -83.8 | 0.0% | 0.0% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000000 | -31.8% | -16.9% | 4.8% | -35.0% | -13.0% | 20.8% | -0.898 | -1.135 | -1.412 | -2.305788 | -0.012 | -44.8% | -13.4% | 20.9% | -57.2% | -15.1% | 22.0% |
| 26406529000101 | KRONOS LONG BIAS IQ FIC DE FIA | 55 | -87.9 | 0.0% | 0.0% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000000 | -7.6% | -3.8% | 3.1% | -3.8% | -1.2% | 2.8% | -2.520 | -0.427 | -0.931 | -8.049523 | -0.267 | -8.1% | -2.0% | 13.7% | -20.5% | -4.3% | 14.8% |
| 41360111000196 | TRAFALGAR ROYAL LONG BIAS FIC FIA | 56 | -116.3 | -21.3% | 5.1% | -4.967 | -4.467 | -1.465 | -19.074258 | -26.2% | -13.7% | 17.9% | -21.2% | -7.4% | 17.3% | -0.916 | -0.963 | -1.328 | -2.467625 | -0.015 | -26.2% | -7.1% | 18.7% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 30995018000131 | GARDE ATHOS LONG BIASED FIC FIA | 57 | -202.3 | 0.0% | 0.0% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000000 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -14.4% | -4.9% | 4.3% | -1.333 | -0.345 | -0.283 | -25.567159 | -0.080 | -27.2% | -7.4% | 3.8% | -25.1% | -5.4% | 3.8% |
| 28246652000120 | CANVAS DAKAR LONG BIAS FIC DE FIM | 58 | -232.2 | 0.0% | 0.0% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000000 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 7.0% | 2.2% | 2.2% | 0.753 | 0.101 | 0.288 | -36.911070 | 0.247 | -4.6% | -1.1% | 3.9% | -31.1% | -7.0% | 4.2% |
- O Ranking é criado a partir de vários índices de retorno-ajustado-a-risco em diversas janelas temporais e janelas móveis.
- Trata-se de uma avaliação meramente quantitativa dos fundos. É indicado que se faça também uma análise qualitativa, entendendo quem são os gestores, há quanto tempo a equipe do fundo é a mesma etc.
