Ranking de fundos de ações do tipo Long Biased
| CNPJ | Nome do Fundo | Rank | Número mágico | Retorno em 12 meses | Vol 12 meses | Sharpe 12 meses | Calmar 12 meses | Sortino 12 meses | Information Ratio 12 meses | Retorno em 24 meses | Ret. An. 24 meses | Vol 24 meses | Retorno em 36 meses | Ret. An. 36 meses | Vol 36 meses | Sharpe 36 meses | Calmar 36 meses | Sortino 36 meses | Information Ratio 36 meses | M2 36 meses | Retorno em 48 meses | Ret. An. 48 meses | Vol 48 meses | Retorno em 60 meses | Ret. An. 60 meses | Vol 60 meses |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16617768000149 | SPX FALCON FIC DE FIA | 1 | 50.3 | 28.7% | 10.8% | 1.085 | 1.440 | 1.487 | -0.686050 | 65.9% | 27.8% | 10.8% | 82.1% | 21.3% | 10.7% | 0.739 | 0.479 | 1.182 | 0.524877 | 0.247 | 148.3% | 24.6% | 12.2% | 140.1% | 18.5% | 13.2% |
| 28747685000153 | KAPITALO TARKUS FIC FIA | 2 | 34.3 | 37.3% | 25.6% | 0.760 | 2.386 | 1.153 | 0.715920 | 53.6% | 23.1% | 22.1% | 99.6% | 24.9% | 20.6% | 0.545 | 0.683 | 0.823 | 0.926498 | 0.216 | 103.3% | 18.7% | 21.5% | 69.9% | 10.8% | 21.6% |
| 26210505000174 | TRUXT I LONG BIAS FIC DE FIM | 3 | 18.4 | 44.0% | 22.7% | 1.085 | 3.018 | 1.415 | 0.145512 | 71.2% | 29.7% | 19.7% | 65.9% | 17.7% | 18.1% | 0.258 | 0.285 | 0.371 | 0.180977 | 0.171 | 82.2% | 15.6% | 19.6% | 51.5% | 8.4% | 20.0% |
| 34839385000105 | ALPHA KEY AÇÕES FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 4 | 17.7 | 17.5% | 17.3% | 0.134 | 0.285 | 0.204 | -1.758907 | 51.3% | 22.2% | 17.8% | 70.9% | 18.8% | 18.2% | 0.311 | 0.344 | 0.491 | 0.500433 | 0.179 | 103.9% | 18.8% | 21.0% | 35.9% | 6.1% | 23.0% |
| 38954217000103 | PÁTRIA LONG BIASED FIC DE FIM | 5 | 11.5 | 15.2% | 19.2% | 0.019 | 0.045 | 0.030 | -1.768284 | 62.2% | 26.3% | 18.7% | 63.8% | 17.2% | 17.9% | 0.236 | 0.257 | 0.418 | 0.126107 | 0.167 | 89.5% | 16.7% | 19.3% | 50.7% | 8.3% | 19.5% |
| 31594616000161 | CSHG ALLOCATION ABSOLUTE PACE LONG BIASED FIC DE FIA | 6 | 9.2 | 22.5% | 14.3% | 0.457 | 0.800 | 0.647 | -1.478019 | 36.3% | 16.2% | 14.7% | 49.0% | 13.7% | 14.0% | 0.079 | 0.068 | 0.123 | -0.122399 | 0.142 | 84.4% | 15.9% | 13.8% | 100.8% | 14.4% | 14.5% |
| 37495383000126 | GENOA CAPITAL ARPA FIC DE FIM | 7 | 7.9 | 7.7% | 14.6% | -0.404 | -0.726 | -0.615 | -2.178627 | 31.0% | 13.9% | 13.2% | 54.6% | 15.0% | 13.7% | 0.169 | 0.141 | 0.266 | 0.100507 | 0.156 | 88.9% | 16.6% | 13.9% | 82.1% | 12.3% | 14.2% |
| 34793111000114 | MOAT CAPITAL TOTAL RETURN FIA | 8 | 2.9 | 19.8% | 15.0% | 0.283 | 0.522 | 0.415 | -1.921757 | 41.9% | 18.4% | 14.4% | 46.3% | 13.0% | 13.7% | 0.038 | 0.032 | 0.058 | -0.142308 | 0.136 | 77.9% | 14.9% | 13.6% | 69.5% | 10.7% | 13.4% |
| 13974750000106 | AZ QUEST TOP LONG BIASED FIC DE FIA | 9 | 2.1 | 20.4% | 22.1% | 0.215 | 0.584 | 0.286 | -0.959211 | 32.7% | 14.7% | 18.3% | 50.6% | 14.1% | 16.9% | 0.085 | 0.088 | 0.116 | 0.073591 | 0.143 | 69.9% | 13.7% | 16.8% | 51.5% | 8.4% | 15.7% |
| 23732231000195 | BAHIA AM LONG BIASED FIC DE FIM | 10 | -0.0 | 27.3% | 12.3% | 0.859 | 1.301 | 1.178 | -0.867696 | 44.5% | 19.5% | 11.1% | 52.0% | 14.4% | 10.9% | 0.163 | 0.108 | 0.249 | -0.099301 | 0.155 | 62.3% | 12.4% | 12.1% | 20.0% | 3.6% | 13.0% |
| 37467515000106 | NORTE LONG BIAS FIC DE FIM | 11 | -0.5 | 26.0% | 15.6% | 0.610 | 1.165 | 0.847 | -0.658344 | 43.9% | 19.2% | 14.4% | 32.7% | 9.5% | 14.8% | -0.176 | -0.158 | -0.264 | -0.486472 | 0.101 | 71.2% | 13.9% | 15.6% | 62.6% | 9.9% | 15.9% |
| 36499625000197 | AZ QUEST BAYES LONG BIASED SISTEMATICO FIM | 12 | -1.0 | 29.4% | 11.1% | 1.117 | 1.515 | 1.523 | -0.872921 | 35.3% | 15.7% | 11.8% | 39.6% | 11.3% | 11.1% | -0.089 | -0.060 | -0.140 | -0.398978 | 0.115 | 65.7% | 13.0% | 11.2% | 64.4% | 10.1% | 11.3% |
| 34286521000179 | PRINCIPAL CLARITAS LONG BIAS FIM | 13 | -3.2 | 25.2% | 18.0% | 0.670 | 1.482 | 0.828 | -1.511230 | 29.1% | 13.2% | 16.8% | 38.4% | 11.0% | 15.9% | -0.025 | -0.024 | -0.036 | -0.421346 | 0.125 | 60.9% | 12.2% | 16.9% | 43.6% | 7.3% | 17.5% |
| 18471807000178 | OPPORTUNITY LONG BIASED FIC DE FIM | 14 | -4.5 | 0.0% | 0.0% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000000 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -2.3% | -0.8% | 1.6% | -0.578 | -0.056 | -0.219 | 6.309457 | 0.037 | 7.1% | 1.7% | 4.3% | -19.8% | -4.2% | 4.2% |
| 32041557000167 | RPS LONG BIAS SELECTION FI DE ACOES | 15 | -4.6 | 25.4% | 27.3% | 0.328 | 1.099 | 0.541 | -0.878849 | 37.1% | 16.5% | 24.3% | 28.0% | 8.3% | 22.1% | -0.168 | -0.226 | -0.270 | -0.628806 | 0.103 | 70.9% | 13.8% | 21.6% | 58.2% | 9.3% | 21.0% |
| 11182072000113 | LOGOS TOTAL RETURN FIC DE FIM | 16 | -5.0 | 5.4% | 55.6% | -0.142 | -0.966 | -0.226 | -0.294851 | 20.8% | 9.6% | 55.7% | -4.6% | -1.5% | 53.8% | -0.231 | -0.756 | -0.355 | -0.006564 | 0.093 | 49.4% | 10.2% | 51.7% | 0.9% | 0.2% | 53.0% |
| 32295931000150 | LOGOS LONG BIASED FIC FIA | 17 | -5.5 | 12.7% | 27.8% | -0.059 | -0.202 | -0.092 | -1.147065 | 27.8% | 12.6% | 24.7% | 31.2% | 9.1% | 23.3% | -0.126 | -0.178 | -0.199 | -0.262227 | 0.109 | 65.1% | 12.9% | 25.1% | 26.3% | 4.6% | 26.2% |
| 18889810000106 | GROU ABSOLUTO FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RL | 18 | -5.7 | 18.6% | 3.1% | 3.546 | 1.365 | 0.885 | -4.128011 | 35.8% | 15.9% | 14.9% | 24.4% | 7.3% | 15.4% | -0.163 | -0.152 | -0.245 | -0.434591 | 0.104 | 49.2% | 10.1% | 17.2% | 17.5% | 3.2% | 18.9% |
| 24582422000180 | SELECTION LONG BIASED FIC MULTIMERCADO | 19 | -6.7 | 25.1% | 16.9% | 0.877 | 1.823 | 1.262 | -1.354734 | 33.5% | 15.0% | 15.7% | 34.4% | 10.0% | 14.1% | -0.039 | -0.034 | -0.060 | -0.582322 | 0.123 | 52.1% | 10.7% | 14.2% | 30.3% | 5.2% | 14.4% |
| 12282747000169 | STK LONG BIASED FIC DE FI FINANCEIRO DE AÇÕES - RL | 20 | -7.2 | 22.8% | 15.7% | 0.434 | 0.837 | 0.679 | -1.414457 | 38.8% | 17.2% | 14.4% | 42.9% | 12.2% | 14.0% | -0.017 | -0.014 | -0.027 | -0.213842 | 0.127 | 56.9% | 11.5% | 14.8% | 12.5% | 2.3% | 15.7% |
| 31493876000140 | TORK FIC FIA | 21 | -11.9 | 14.5% | 18.7% | 0.128 | 0.294 | 0.166 | -1.954419 | 23.1% | 10.6% | 17.2% | 23.8% | 7.1% | 17.4% | -0.232 | -0.245 | -0.332 | -0.636397 | 0.093 | 58.5% | 11.8% | 18.3% | 27.8% | 4.9% | 20.1% |
| 34096132000180 | PANDHORA LONG BIAS FIC DE FIM | 22 | -12.0 | 0.0% | 0.0% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000000 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 5.4% | 1.7% | 2.9% | -0.393 | -0.070 | -0.127 | 1.482079 | 0.067 | 16.4% | 3.7% | 3.3% | -4.3% | -0.8% | 14.7% |
| 35636909000115 | VINCI TOTAL RETURN FIC DE FIM | 23 | -15.2 | 18.9% | 17.4% | 0.202 | 0.431 | 0.287 | -2.064994 | 25.7% | 11.7% | 16.7% | 27.8% | 8.2% | 15.4% | -0.242 | -0.227 | -0.351 | -0.704108 | 0.091 | 56.5% | 11.4% | 15.8% | 45.2% | 7.5% | 16.0% |
| 18611532000120 | OCEANA LONG BIASED 60 FIC DE FIM | 24 | -16.3 | 15.3% | 10.3% | 0.049 | 0.062 | 0.077 | -2.051246 | 25.0% | 11.4% | 11.4% | 32.8% | 9.6% | 10.8% | -0.236 | -0.156 | -0.370 | -0.693905 | 0.092 | 58.4% | 11.8% | 11.8% | 46.8% | 7.7% | 12.9% |
| 26362460000153 | REACH TOTAL RETURN FIC DE FIA | 25 | -18.5 | 11.5% | 21.7% | -0.124 | -0.329 | -0.161 | -1.838351 | 19.1% | 8.8% | 19.2% | 18.5% | 5.6% | 18.6% | -0.325 | -0.368 | -0.479 | -0.731335 | 0.078 | 51.6% | 10.6% | 19.1% | 25.0% | 4.4% | 19.7% |
| 12239939000192 | BNP PARIBAS ACTION FIC DE FI AÇÕES | 26 | -19.6 | 27.7% | 17.9% | 0.607 | 1.333 | 0.858 | -1.074784 | 33.5% | 15.0% | 16.5% | 30.0% | 8.8% | 15.5% | -0.208 | -0.197 | -0.318 | -0.998051 | 0.096 | 43.1% | 9.0% | 17.2% | 21.9% | 3.9% | 17.7% |
| 30317454000151 | DAHLIA TOTAL RETURN FIC DE FIF MULTIMERCADO - RL | 27 | -20.7 | 17.6% | 12.2% | 0.201 | 0.299 | 0.279 | -2.042620 | 25.2% | 11.5% | 11.0% | 33.1% | 9.6% | 10.4% | -0.239 | -0.151 | -0.366 | -0.619908 | 0.091 | 49.6% | 10.2% | 11.1% | 32.9% | 5.7% | 11.0% |
| 09143318000104 | JGP EQUITY FIC DE FIM | 28 | -22.0 | 22.5% | 14.9% | 0.440 | 0.803 | 0.621 | -1.504843 | 21.6% | 9.9% | 15.4% | 19.6% | 5.9% | 14.9% | -0.389 | -0.353 | -0.597 | -0.982120 | 0.068 | 49.0% | 10.1% | 16.3% | 15.4% | 2.8% | 17.9% |
| 18993924000100 | XP INVESTOR LONG BIASED FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RL | 29 | -23.2 | 7.2% | 20.5% | -0.309 | -0.775 | -0.463 | -1.883810 | 18.0% | 8.3% | 21.1% | 19.8% | 6.0% | 19.7% | -0.292 | -0.350 | -0.447 | -0.491017 | 0.083 | 33.2% | 7.2% | 20.1% | 22.6% | 4.0% | 19.6% |
| 30773631000104 | XP LONG BIASED I FIC DE FIM | 30 | -24.1 | 7.2% | 19.2% | -0.329 | -0.775 | -0.498 | -2.001527 | 16.5% | 7.6% | 19.7% | 22.6% | 6.8% | 18.0% | -0.279 | -0.306 | -0.422 | -0.581096 | 0.085 | 35.1% | 7.5% | 20.3% | 3.4% | 0.6% | 22.7% |
| 17554200000199 | IBIUNA LONG BIASED FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RL | 31 | -24.4 | 3.7% | 20.3% | -0.462 | -1.149 | -0.631 | -2.650894 | 19.5% | 9.0% | 17.7% | 19.4% | 5.9% | 16.5% | -0.356 | -0.357 | -0.521 | -0.677261 | 0.073 | 41.4% | 8.7% | 16.1% | 42.2% | 7.0% | 16.4% |
| 19628842000110 | BLUELINE LONG BIASED FIC DE FIA | 32 | -26.3 | 0.0% | 0.0% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000000 | 2.9% | 1.4% | 3.3% | 7.7% | 2.4% | 13.8% | -0.314 | -0.263 | -0.502 | -0.337342 | 0.079 | 17.7% | 4.0% | 16.3% | -16.5% | -3.4% | 18.9% |
| 09285146000103 | SQUADRA LONG-BIASED FIC FIA | 33 | -26.4 | 1.7% | 16.8% | -0.658 | -1.358 | -0.949 | -2.682146 | 2.1% | 1.0% | 18.1% | 14.7% | 4.5% | 16.3% | -0.435 | -0.430 | -0.657 | -0.880775 | 0.060 | 51.7% | 10.6% | 17.0% | 34.5% | 5.9% | 17.8% |
| 09141867000131 | TAVOLA ABSOLUTO FIC DE FIM | 34 | -27.4 | 12.1% | 12.9% | -0.176 | -0.277 | -0.280 | -1.830687 | 20.0% | 9.2% | 13.0% | 18.4% | 5.6% | 13.3% | -0.459 | -0.372 | -0.747 | -0.855539 | 0.056 | 44.7% | 9.3% | 14.8% | 4.5% | 0.8% | 18.1% |
| 38049303000171 | MERAKI LONG BIASED FIC DE FIM | 35 | -28.6 | 19.0% | 14.1% | 0.252 | 0.435 | 0.343 | -2.095490 | 19.7% | 9.1% | 13.2% | 24.8% | 7.4% | 12.6% | -0.357 | -0.274 | -0.526 | -1.041360 | 0.073 | 43.2% | 9.1% | 13.6% | 15.8% | 2.9% | 14.2% |
| 37487351000189 | ENCORE LONG BIAS FIC DE FIM | 36 | -28.9 | -2.3% | 22.2% | -0.653 | -1.775 | -0.976 | -2.974875 | 5.7% | 2.7% | 22.1% | 11.9% | 3.7% | 20.4% | -0.384 | -0.475 | -0.590 | -0.741650 | 0.068 | 39.7% | 8.4% | 20.5% | 10.7% | 2.0% | 21.3% |
| 23243536000133 | VERDE AM AÇÕES FIC FIA | 37 | -29.1 | 23.6% | 17.8% | 0.422 | 0.925 | 0.600 | -1.734371 | 35.6% | 15.9% | 15.7% | 22.8% | 6.8% | 14.8% | -0.337 | -0.303 | -0.512 | -1.013766 | 0.076 | 29.3% | 6.4% | 16.2% | -13.1% | -2.7% | 18.4% |
| 26680221000141 | NAVI LONG BIASED FIC DE FIM | 38 | -29.9 | 18.0% | 15.2% | 0.179 | 0.334 | 0.279 | -1.472619 | 13.1% | 6.1% | 13.7% | 19.6% | 5.9% | 12.8% | -0.453 | -0.354 | -0.729 | -0.960950 | 0.057 | 35.0% | 7.5% | 12.9% | 38.3% | 6.5% | 12.9% |
| 15862797000103 | APEX INFINITY LONG-BIASED FI EM COTAS DE FI FINANCEIRO EM AÇÕES - RL | 39 | -29.9 | 11.1% | 17.4% | -0.177 | -0.378 | -0.235 | -2.782468 | 31.1% | 14.0% | 14.9% | 21.5% | 6.5% | 14.5% | -0.367 | -0.322 | -0.526 | -0.872071 | 0.071 | 34.0% | 7.3% | 14.7% | 18.0% | 3.3% | 14.5% |
| 28581159000166 | VINLAND LONG BIAS FIC DE FIM | 40 | -31.3 | 26.8% | 14.0% | 0.722 | 1.243 | 0.906 | -0.643293 | 28.6% | 13.0% | 12.8% | 19.8% | 6.0% | 12.5% | -0.460 | -0.349 | -0.669 | -0.851911 | 0.056 | 24.7% | 5.5% | 11.9% | 19.6% | 3.5% | 12.1% |
| 33378392000186 | KADIMA LONG BIAS FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RL | 41 | -31.4 | 10.0% | 17.2% | -0.232 | -0.490 | -0.320 | -2.913904 | 24.3% | 11.1% | 14.4% | 27.4% | 8.1% | 13.0% | -0.296 | -0.234 | -0.413 | -0.899444 | 0.082 | 34.3% | 7.4% | 13.1% | 28.5% | 5.0% | 13.2% |
| 18525868000170 | OCCAM LONG BIASED FIC DE FIM - RL | 42 | -32.8 | 6.0% | 21.4% | -0.345 | -0.905 | -0.460 | -2.078794 | 19.1% | 8.8% | 17.5% | 17.9% | 5.5% | 16.2% | -0.383 | -0.378 | -0.512 | -0.675697 | 0.069 | 22.1% | 4.9% | 16.6% | 5.0% | 0.9% | 15.8% |
| 27347332000101 | POLO LONG BIAS I FIC DE FIM | 43 | -35.6 | 4.4% | 20.2% | -0.432 | -1.072 | -0.629 | -2.669704 | 11.4% | 5.4% | 22.3% | 7.7% | 2.4% | 21.7% | -0.411 | -0.543 | -0.607 | -0.882121 | 0.064 | 21.3% | 4.8% | 22.1% | -9.0% | -1.8% | 22.8% |
| 17002861000101 | MANTARO LB FIC DE FIM | 44 | -37.2 | 5.3% | 17.7% | -0.452 | -0.982 | -0.695 | -3.543879 | 13.3% | 6.2% | 16.6% | 11.2% | 3.5% | 15.7% | -0.510 | -0.486 | -0.775 | -1.358162 | 0.048 | 40.5% | 8.6% | 16.6% | 15.2% | 2.8% | 17.5% |
| 32068007000131 | SHARP LONG BIASED FEEDER FIC DE FIA | 45 | -37.7 | 2.5% | 15.7% | -0.658 | -1.269 | -0.978 | -2.492911 | 5.3% | 2.5% | 16.3% | 10.4% | 3.2% | 14.8% | -0.554 | -0.498 | -0.842 | -1.023525 | 0.041 | 31.9% | 6.9% | 14.4% | 28.6% | 5.0% | 14.7% |
| 30995144000196 | MOAT CAPITAL LONG BIAS FIF DA CIC MULTIMERCADO RL | 46 | -40.8 | 13.3% | 18.5% | -0.054 | -0.122 | -0.078 | -2.088975 | 16.6% | 7.7% | 17.9% | 10.0% | 3.1% | 17.0% | -0.482 | -0.499 | -0.741 | -1.347954 | 0.053 | 15.1% | 3.5% | 16.9% | 26.6% | 4.7% | 16.4% |
| 28069965000150 | MILES ACER LONG BIAS FIC DE FIM | 47 | -41.0 | 0.0% | 0.0% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000000 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 5.5% | 1.8% | 3.3% | -0.141 | -0.029 | -0.062 | -0.161939 | 0.107 | 8.5% | 2.0% | 3.6% | -12.6% | -2.6% | 3.6% |
| 23960625000109 | SAFARI 30 FIC DE FIM II | 48 | -44.9 | 9.1% | 23.4% | -0.206 | -0.591 | -0.283 | -1.726259 | 17.7% | 8.2% | 21.0% | -0.9% | -0.3% | 21.1% | -0.538 | -0.689 | -0.799 | -1.162137 | 0.044 | -2.9% | -0.7% | 23.4% | -33.2% | -7.5% | 24.0% |
| 38597242000187 | ASA LONG BIASED CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RL | 49 | -48.2 | -0.6% | 11.9% | -0.140 | -0.205 | -0.049 | -5.597309 | -3.4% | -1.7% | 17.3% | -5.3% | -1.7% | 14.2% | -0.663 | -0.571 | -0.931 | -0.860469 | 0.024 | 11.8% | 2.7% | 14.0% | -11.4% | -2.3% | 16.0% |
| 41065292000128 | GALAPAGOS FRONTIER LB FIC FIA | 50 | -54.5 | 0.0% | 0.0% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000000 | -6.8% | -3.3% | 3.2% | -7.2% | -2.4% | 11.7% | -0.702 | -0.501 | -1.091 | -3.553328 | 0.018 | 4.9% | 1.2% | 12.1% | -10.9% | -2.2% | 12.6% |
| 39737102000120 | ATALAYA ABSOLUTO FIC DE FIM | 51 | -61.1 | 0.0% | 0.0% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000000 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000000 | 0.000 | -12.2% | -3.1% | 3.2% | -35.1% | -8.0% | 4.2% |
| 29574952000109 | VERSA FIT LONG BIASED FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RL | 52 | -65.6 | -33.7% | 32.8% | -1.257 | -5.062 | -1.901 | -2.943351 | -22.7% | -11.7% | 38.7% | -44.3% | -17.2% | 38.5% | -0.685 | -1.603 | -1.025 | -1.000642 | 0.020 | -44.0% | -13.1% | 39.6% | -61.0% | -16.6% | 38.9% |
| 28246652000120 | CANVAS DAKAR LONG BIAS FIC DE FIM | 53 | -69.6 | 0.0% | 0.0% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000000 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000000 | 0.000 | 1.9% | 0.4% | 3.8% | -33.2% | -7.5% | 4.3% |
| 30995018000131 | GARDE ATHOS LONG BIASED FIC FIA | 54 | -74.8 | 0.0% | 0.0% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000000 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000000 | 0.000 | -20.6% | -5.4% | 3.6% | -26.6% | -5.8% | 3.8% |
| 18832847000106 | VERSA LONG BIASED FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RL | 55 | -89.3 | -82.4% | 91.1% | -0.920 | -10.274 | -1.300 | -2.710185 | -81.4% | -55.6% | 96.4% | -88.6% | -50.3% | 84.3% | -0.662 | -3.395 | -0.915 | -0.804677 | 0.024 | -90.2% | -42.9% | 79.3% | -95.8% | -45.8% | 76.5% |
| 26406529000101 | KRONOS LONG BIAS IQ FIC DE FIA | 56 | -103.6 | 0.0% | 0.0% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000000 | -6.0% | -3.0% | 3.1% | -13.0% | -4.4% | 2.9% | -3.166 | -0.554 | -1.169 | -7.967916 | -0.374 | 1.6% | 0.4% | 13.2% | -17.5% | -3.7% | 15.0% |
| 41360111000196 | TRAFALGAR ROYAL LONG BIAS FIC FIA | 57 | -135.6 | -16.7% | 5.1% | -3.612 | -2.276 | -0.792 | -28.745505 | -24.5% | -12.7% | 18.8% | -28.5% | -10.2% | 17.4% | -1.016 | -1.073 | -1.472 | -2.491765 | -0.032 | -19.2% | -5.0% | 18.2% | -35.3% | -8.1% | 19.3% |
| 30995398000104 | NOVUS RETORNO ABSOLUTO FIC DE FIM | 58 | -173.1 | 0.0% | 0.0% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000000 | -29.5% | -15.6% | 4.6% | -41.9% | -16.0% | 4.7% | -4.447 | -1.262 | -1.530 | -10.251646 | -0.578 | -46.7% | -14.1% | 21.5% | -54.2% | -14.0% | 21.6% |
- O Ranking é criado a partir de vários índices de retorno-ajustado-a-risco em diversas janelas temporais e janelas móveis.
- Trata-se de uma avaliação meramente quantitativa dos fundos. É indicado que se faça também uma análise qualitativa, entendendo quem são os gestores, há quanto tempo a equipe do fundo é a mesma etc.
