Ranking de Fundo de Ações do tipo Long Only (apenas comprados).
| CNPJ | Nome do Fundo | Rank | Número mágico | Retorno em 12 meses | Vol 12 meses | Sharpe 12 meses | Calmar 12 meses | Sortino 12 meses | Information Ratio 12 meses | Retorno em 24 meses | Ret. An. 24 meses | Vol 24 meses | Retorno em 36 meses | Ret. An. 36 meses | Vol 36 meses | Sharpe 36 meses | Calmar 36 meses | Sortino 36 meses | Information Ratio 36 meses | M2 36 meses | Retorno em 48 meses | Ret. An. 48 meses | Vol 48 meses | Retorno em 60 meses | Ret. An. 60 meses | Vol 60 meses |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13106983000197 | OPPORTUNITY SELECTION FIC DE FI FINANCEIRO EM AÇÕES - RL | 1 | 53.8 | 56.8% | 16.1% | 2.190 | 5.361 | 3.425 | 0.719027 | 70.2% | 29.3% | 15.8% | 132.7% | 31.3% | 15.4% | 1.088 | 0.800 | 1.701 | 0.743154 | 0.300 | 107.8% | 19.4% | 17.3% | 67.5% | 10.5% | 18.1% |
| 15334585000153 | SPX PATRIOT FIC FIA | 2 | 43.9 | 42.7% | 18.1% | 1.294 | 3.562 | 1.788 | 0.426366 | 63.8% | 27.0% | 16.8% | 104.9% | 26.0% | 16.1% | 0.751 | 0.577 | 1.175 | 0.631091 | 0.247 | 115.7% | 20.4% | 17.8% | 91.3% | 13.4% | 18.5% |
| 35372675000146 | KINEA GAMA FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RL | 3 | 39.9 | 2.5% | 3.6% | 0.174 | 0.095 | 0.068 | 20.882775 | 11.2% | 5.3% | 15.0% | 34.3% | 10.0% | 15.0% | 0.083 | 0.059 | 0.137 | 0.522687 | 0.142 | 24.2% | 5.4% | 17.3% | 14.6% | 2.7% | 17.8% |
| 18302338000163 | ARTICA LONG TERM FIA | 4 | 39.9 | 36.0% | 15.4% | 1.158 | 2.723 | 1.720 | -0.333383 | 59.2% | 25.2% | 17.4% | 131.8% | 31.1% | 18.3% | 0.910 | 0.794 | 1.459 | 0.530075 | 0.272 | 114.9% | 20.3% | 19.9% | 97.4% | 14.1% | 19.2% |
| 31936857000141 | TREND IBOVESPA ALAVANCADO FI FINANCEIRO EM AÇÕES - RL | 5 | 37.6 | 65.5% | 33.5% | 1.269 | 6.474 | 1.796 | 1.666307 | 65.7% | 27.7% | 32.0% | 117.7% | 28.5% | 31.3% | 0.458 | 0.681 | 0.716 | 0.830454 | 0.201 | 76.0% | 14.6% | 34.9% | 27.4% | 4.8% | 35.8% |
| 17400251000166 | ORGANON FIC FIA | 6 | 31.4 | 25.6% | 19.5% | 0.464 | 1.376 | 0.749 | -1.060977 | 29.6% | 13.4% | 21.1% | 96.7% | 24.4% | 19.6% | 0.543 | 0.506 | 0.869 | 0.343685 | 0.214 | 128.4% | 22.1% | 20.5% | 147.3% | 19.1% | 21.1% |
| 28122142000140 | XP INVESTOR IBOVESPA ATIVO FIC DE FI FINANCEIRO EM AÇÕES - RL | 7 | 31.0 | 44.6% | 16.5% | 1.515 | 3.801 | 2.102 | 0.843392 | 49.7% | 21.6% | 16.6% | 84.7% | 21.9% | 15.5% | 0.541 | 0.401 | 0.822 | 0.218496 | 0.214 | 88.0% | 16.5% | 16.8% | 70.2% | 10.8% | 17.2% |
| 16575255000112 | XP INVESTOR DIVIDENDOS CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RL | 8 | 29.6 | 41.6% | 18.4% | 1.220 | 3.426 | 1.663 | 0.264389 | 56.3% | 24.1% | 18.1% | 83.6% | 21.6% | 16.6% | 0.494 | 0.391 | 0.737 | 0.186642 | 0.207 | 91.5% | 17.0% | 17.6% | 92.8% | 13.5% | 17.6% |
| 36352596000136 | CONSTELLATION INOVAÇÃO FIC FIA BDR NIVEL I | 9 | 27.0 | 27.4% | 17.3% | 0.611 | 1.607 | 0.974 | -0.934909 | 49.2% | 21.4% | 18.4% | 111.2% | 27.3% | 17.8% | 0.743 | 0.629 | 1.122 | 0.358777 | 0.246 | 98.8% | 18.1% | 20.9% | 34.2% | 5.8% | 22.4% |
| 31204199000101 | TREND IBOVESPA FI FINANCEIRO EM AÇÕES - RL | 10 | 25.6 | 39.0% | 16.5% | 1.291 | 3.247 | 1.827 | 0.922605 | 47.9% | 20.9% | 15.7% | 80.7% | 21.0% | 15.3% | 0.518 | 0.377 | 0.815 | 0.302403 | 0.210 | 75.5% | 14.6% | 17.1% | 57.7% | 9.2% | 17.6% |
| 27749572000124 | KÍNITRO FIA | 11 | 24.4 | 33.2% | 19.2% | 0.804 | 2.353 | 1.138 | -0.485818 | 52.6% | 22.7% | 18.0% | 94.3% | 23.9% | 17.2% | 0.594 | 0.485 | 0.926 | 0.373602 | 0.222 | 80.8% | 15.4% | 19.5% | 48.2% | 7.9% | 21.0% |
| 13401715000106 | IBIUNA EQUITIES FIC FIA | 12 | 22.1 | 37.7% | 19.1% | 1.006 | 2.929 | 1.402 | -0.073106 | 53.4% | 23.0% | 17.5% | 79.1% | 20.7% | 16.7% | 0.441 | 0.349 | 0.674 | 0.076885 | 0.198 | 79.5% | 15.2% | 17.9% | 68.1% | 10.6% | 18.3% |
| 39435574000128 | NORTE LONG ONLY FIC FIA | 13 | 20.5 | 13.3% | 2.8% | 1.960 | 0.847 | 0.747 | 6.409612 | 19.4% | 9.0% | 13.8% | 46.0% | 13.0% | 14.4% | 0.175 | 0.120 | 0.287 | 0.148707 | 0.156 | 50.0% | 10.3% | 15.7% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 27783868000161 | RPS FIC DE FIA SELECTION | 14 | 20.4 | 39.0% | 18.3% | 1.107 | 3.091 | 1.531 | 0.120411 | 43.1% | 18.9% | 18.0% | 79.6% | 20.8% | 17.6% | 0.423 | 0.354 | 0.649 | 0.091887 | 0.195 | 76.5% | 14.7% | 19.2% | 60.3% | 9.6% | 19.5% |
| 09635172000106 | BAHIA AM VALUATION FIC FIA | 15 | 20.2 | 48.1% | 16.6% | 1.685 | 4.250 | 2.356 | 1.497448 | 57.9% | 24.7% | 16.3% | 78.4% | 20.5% | 16.0% | 0.451 | 0.343 | 0.698 | -0.046005 | 0.200 | 67.9% | 13.4% | 17.4% | 26.1% | 4.6% | 18.3% |
| 22232927000190 | TARPON GT FI FINANCEIRO EM COTAS DE FIA | 16 | 19.4 | 2.5% | 19.3% | -0.542 | -1.596 | -0.683 | -2.878983 | 24.8% | 11.3% | 17.7% | 93.9% | 23.8% | 17.4% | 0.592 | 0.492 | 0.854 | 0.330371 | 0.222 | 106.6% | 19.2% | 18.8% | 122.9% | 16.8% | 18.7% |
| 08830947000131 | GUEPARDO INSTITUCIONAL FI FINANCEIRO EM COTAS DE FIA | 17 | 18.7 | 30.0% | 18.9% | 0.677 | 1.944 | 1.011 | -0.664219 | 27.4% | 12.4% | 18.5% | 74.1% | 19.6% | 17.9% | 0.358 | 0.304 | 0.582 | 0.032971 | 0.185 | 89.3% | 16.7% | 19.1% | 100.4% | 14.4% | 20.1% |
| 10320151000180 | LEBLON AÇÕES FIC FIA | 18 | 17.0 | 28.7% | 14.9% | 0.783 | 1.776 | 1.188 | -1.258993 | 39.5% | 17.5% | 15.6% | 101.8% | 25.4% | 16.5% | 0.699 | 0.550 | 1.141 | 0.222275 | 0.239 | 70.9% | 13.8% | 19.4% | 22.1% | 3.9% | 19.9% |
| 03168062000103 | ARX INCOME FIC FIA | 19 | 17.0 | 35.0% | 17.6% | 0.959 | 2.575 | 1.363 | -0.487405 | 50.3% | 21.8% | 17.2% | 88.4% | 22.6% | 16.6% | 0.548 | 0.434 | 0.859 | 0.395647 | 0.215 | 62.2% | 12.4% | 17.8% | 48.1% | 7.9% | 18.0% |
| 07152170000130 | XP INVESTOR CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RL | 20 | 16.5 | 36.9% | 18.4% | 1.021 | 2.864 | 1.399 | -0.143626 | 43.3% | 19.0% | 19.7% | 70.9% | 18.8% | 18.1% | 0.322 | 0.277 | 0.476 | -0.049024 | 0.179 | 72.5% | 14.1% | 18.8% | 59.3% | 9.4% | 18.7% |
| 32738755000184 | ABSOLUTO PARTNERS FIC DE FI DE ACOES I | 21 | 15.8 | 39.5% | 19.8% | 1.043 | 3.148 | 1.532 | 0.184476 | 48.4% | 21.0% | 20.1% | 77.2% | 20.2% | 19.1% | 0.365 | 0.332 | 0.572 | 0.282746 | 0.186 | 61.4% | 12.3% | 21.2% | 11.1% | 2.1% | 21.6% |
| 02895694000106 | FRANKLIN VALOR E LIQUIDEZ FVL FIC FIA | 22 | 15.6 | 33.2% | 18.4% | 0.837 | 2.351 | 1.204 | -0.723970 | 53.6% | 23.1% | 17.2% | 81.2% | 21.1% | 16.8% | 0.461 | 0.368 | 0.708 | 0.073373 | 0.201 | 69.6% | 13.6% | 18.4% | 44.4% | 7.4% | 18.8% |
| 10237480000162 | ARX LONG TERM FIC FIA | 23 | 14.8 | 39.3% | 18.7% | 1.097 | 3.132 | 1.588 | 0.139599 | 42.3% | 18.6% | 18.6% | 84.9% | 21.9% | 17.8% | 0.475 | 0.402 | 0.742 | 0.334576 | 0.204 | 59.5% | 12.0% | 19.0% | 25.4% | 4.5% | 19.7% |
| 10500884000105 | REAL INVESTOR FIC FIA BDR NÍVEL I | 24 | 14.8 | 26.2% | 16.2% | 0.589 | 1.456 | 0.836 | -1.647503 | 35.0% | 15.6% | 15.5% | 79.9% | 20.8% | 15.0% | 0.500 | 0.357 | 0.784 | -0.119111 | 0.207 | 81.9% | 15.6% | 16.1% | 78.2% | 11.8% | 16.7% |
| 36352721000108 | ALPHA KEY INSTITUCIONAL FIC FIA | 25 | 13.6 | 28.9% | 17.3% | 0.681 | 1.793 | 1.003 | -1.175478 | 52.3% | 22.6% | 17.5% | 88.7% | 22.7% | 18.0% | 0.509 | 0.436 | 0.816 | 0.342806 | 0.209 | 58.8% | 11.8% | 20.7% | 15.5% | 2.8% | 22.1% |
| 07317588000150 | HIX CAPITAL FIC FIA | 26 | 13.4 | 38.7% | 17.6% | 1.138 | 3.054 | 1.635 | -0.130170 | 40.7% | 18.0% | 19.2% | 79.7% | 20.8% | 19.6% | 0.383 | 0.357 | 0.572 | 0.138539 | 0.189 | 58.0% | 11.7% | 20.6% | 27.0% | 4.7% | 21.3% |
| 14113340000133 | NAVI INSTITUCIONAL FIC FIA | 27 | 12.4 | 42.8% | 17.8% | 1.319 | 3.577 | 1.832 | 0.247428 | 36.5% | 16.2% | 17.0% | 71.7% | 19.0% | 16.3% | 0.362 | 0.281 | 0.556 | -0.218567 | 0.186 | 63.8% | 12.7% | 17.1% | 55.0% | 8.8% | 17.7% |
| 73232530000139 | DYNAMO COUGAR FIC FIA | 28 | 12.1 | 34.2% | 18.8% | 0.866 | 2.474 | 1.306 | -0.273408 | 39.2% | 17.3% | 18.5% | 78.8% | 20.6% | 17.9% | 0.408 | 0.347 | 0.665 | 0.225286 | 0.193 | 57.4% | 11.6% | 19.7% | 15.8% | 2.9% | 20.2% |
| 31403572000145 | SELECTION AÇÕES FIC FIA | 29 | 10.4 | 32.2% | 18.7% | 0.910 | 2.586 | 1.395 | 0.520624 | 36.2% | 16.1% | 17.4% | 68.1% | 18.2% | 16.4% | 0.357 | 0.279 | 0.562 | 0.172007 | 0.185 | 49.8% | 10.3% | 18.2% | 19.0% | 3.4% | 18.9% |
| 10608762000129 | PERFIN FORESIGHT INSTITUCIONAL FIC FIA | 30 | 10.4 | 42.5% | 18.7% | 1.241 | 3.537 | 1.778 | 0.272858 | 49.6% | 21.5% | 16.9% | 72.8% | 19.3% | 16.7% | 0.366 | 0.291 | 0.561 | -0.183636 | 0.186 | 59.4% | 11.9% | 17.7% | 21.5% | 3.8% | 18.3% |
| 00906044000185 | TEMPO CAPITAL MANACÁ FIC FIA | 31 | 9.9 | 26.2% | 14.9% | 0.642 | 1.453 | 0.909 | -1.423683 | 36.1% | 16.1% | 13.8% | 77.6% | 20.3% | 13.3% | 0.530 | 0.335 | 0.817 | -0.446969 | 0.212 | 75.9% | 14.6% | 15.1% | 63.6% | 10.0% | 16.2% |
| 30858733000122 | DAHLIA AÇÕES FIC FIA | 32 | 9.6 | 35.6% | 19.2% | 0.905 | 2.651 | 1.271 | -0.144460 | 46.6% | 20.3% | 17.5% | 69.0% | 18.4% | 17.0% | 0.314 | 0.255 | 0.476 | -0.076862 | 0.178 | 59.3% | 11.9% | 18.6% | 29.8% | 5.2% | 19.2% |
| 22662135000155 | HIX CAPITAL INSTITUCIONAL FIC DE FIA | 33 | 7.9 | 35.4% | 17.9% | 0.964 | 2.626 | 1.375 | -0.409129 | 37.9% | 16.8% | 19.1% | 73.5% | 19.4% | 19.1% | 0.329 | 0.299 | 0.491 | -0.030980 | 0.181 | 53.6% | 10.9% | 20.1% | 23.9% | 4.2% | 21.0% |
| 08845635000100 | MOSAICO FIA | 34 | 7.2 | 33.6% | 17.5% | 0.901 | 2.402 | 1.209 | -0.755616 | 36.6% | 16.3% | 16.5% | 74.1% | 19.6% | 16.2% | 0.394 | 0.304 | 0.592 | -0.151112 | 0.191 | 56.7% | 11.5% | 18.3% | 34.8% | 5.9% | 18.8% |
| 37569846000157 | AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO AÇÕES - FIA | 35 | 6.5 | 30.4% | 16.5% | 0.793 | 1.996 | 1.114 | -1.313605 | 35.5% | 15.8% | 16.5% | 71.8% | 19.1% | 15.8% | 0.376 | 0.282 | 0.579 | -0.220365 | 0.188 | 62.1% | 12.4% | 16.8% | 50.1% | 8.2% | 17.2% |
| 15862830000103 | APEX AÇÕES 30 FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RL | 36 | 6.2 | 30.6% | 19.2% | 0.693 | 2.024 | 0.904 | -0.966663 | 47.3% | 20.6% | 16.9% | 70.1% | 18.7% | 16.6% | 0.336 | 0.266 | 0.502 | -0.326198 | 0.182 | 62.6% | 12.5% | 18.2% | 41.3% | 6.9% | 18.5% |
| 12004203000135 | EQUITAS SELECTION FIC DE FIF EM AÇÕES - RL | 37 | 6.0 | 43.2% | 21.9% | 1.086 | 3.626 | 1.543 | 0.168530 | 51.2% | 22.1% | 20.4% | 65.4% | 17.6% | 20.4% | 0.226 | 0.220 | 0.354 | -0.131019 | 0.164 | 41.7% | 8.8% | 23.2% | -7.1% | -1.4% | 25.0% |
| 20468028000165 | REACH FIA | 38 | 4.6 | 27.3% | 19.1% | 0.549 | 1.593 | 0.757 | -0.902530 | 31.2% | 14.0% | 18.2% | 62.9% | 17.0% | 17.9% | 0.230 | 0.196 | 0.352 | -0.207497 | 0.165 | 63.8% | 12.7% | 19.0% | 36.9% | 6.3% | 19.6% |
| 06070574000112 | BRESSER AÇÕES FIC DE FIF EM AÇÕES - RL | 39 | 4.2 | 34.2% | 19.0% | 0.856 | 2.478 | 1.142 | -0.550576 | 33.7% | 15.1% | 16.4% | 72.6% | 19.2% | 16.4% | 0.371 | 0.289 | 0.548 | -0.395132 | 0.187 | 63.0% | 12.5% | 16.8% | 31.3% | 5.4% | 16.5% |
| 17164804000129 | STK LONG ONLY FI FINANCEIRO DE AÇÕES - RL | 40 | 3.1 | 32.7% | 15.6% | 0.964 | 2.287 | 1.415 | -0.836746 | 43.0% | 18.9% | 14.9% | 64.7% | 17.4% | 15.0% | 0.298 | 0.213 | 0.487 | -0.259695 | 0.176 | 53.4% | 10.9% | 16.6% | 13.4% | 2.5% | 17.5% |
| 08140054000164 | IMPACTO VALUATION FIA BDR NÍVEL I | 41 | 2.7 | 28.0% | 16.5% | 0.668 | 1.683 | 0.903 | -1.542323 | 36.5% | 16.2% | 16.7% | 68.4% | 18.3% | 16.2% | 0.323 | 0.249 | 0.493 | -0.293372 | 0.180 | 59.5% | 12.0% | 17.4% | 36.0% | 6.1% | 18.8% |
| 08279304000141 | ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA | 42 | 2.0 | 37.6% | 15.3% | 1.252 | 2.910 | 1.639 | -0.515735 | 42.3% | 18.6% | 15.2% | 67.0% | 18.0% | 14.5% | 0.342 | 0.235 | 0.479 | -0.738960 | 0.183 | 58.8% | 11.8% | 15.9% | 35.0% | 6.0% | 16.3% |
| 11145320000156 | ATMOS AÇÕES FIC FIA | 43 | 1.5 | 22.0% | 19.6% | 0.309 | 0.919 | 0.450 | -1.348233 | 34.8% | 15.6% | 19.2% | 69.0% | 18.4% | 18.1% | 0.296 | 0.255 | 0.459 | -0.066929 | 0.175 | 56.2% | 11.4% | 19.3% | 16.4% | 3.0% | 20.1% |
| 13083227000190 | ATLAS ONE FIC FIA | 44 | 1.0 | 46.4% | 22.6% | 1.170 | 4.034 | 1.683 | 0.709706 | 56.1% | 24.1% | 23.1% | 60.5% | 16.5% | 22.2% | 0.168 | 0.178 | 0.257 | -0.240557 | 0.155 | 31.2% | 6.8% | 22.8% | -7.3% | -1.5% | 23.1% |
| 11458144000102 | SUL AMÉRICA EQUITIES FIA | 45 | 0.2 | 35.8% | 16.5% | 1.064 | 2.682 | 1.482 | -0.834135 | 41.4% | 18.3% | 15.6% | 69.6% | 18.6% | 15.2% | 0.360 | 0.261 | 0.556 | -0.903917 | 0.185 | 62.1% | 12.4% | 16.9% | 25.5% | 4.5% | 17.7% |
| 20055468000190 | PATRIA PIPE FEEDER TEAM FIC FIA | 46 | -0.7 | 39.0% | 19.2% | 1.057 | 3.095 | 1.468 | -0.021454 | 26.7% | 12.1% | 22.0% | 61.2% | 16.6% | 22.2% | 0.171 | 0.181 | 0.266 | -0.147926 | 0.156 | 30.0% | 6.6% | 26.1% | -20.5% | -4.3% | 27.9% |
| 31533145000181 | TORK LONG ONLY INSTITUCIONAL FIC FIA | 47 | -0.8 | 28.0% | 19.1% | 0.580 | 1.686 | 0.774 | -1.160441 | 29.3% | 13.2% | 18.6% | 58.5% | 16.0% | 18.5% | 0.172 | 0.152 | 0.255 | -0.356590 | 0.156 | 56.4% | 11.4% | 19.7% | 25.9% | 4.6% | 21.0% |
| 34790765000194 | NAVI CRUISE MÉTODO FIC FIA | 48 | -0.8 | 32.8% | 18.0% | 0.839 | 2.297 | 1.167 | -0.782888 | 25.3% | 11.5% | 17.0% | 61.3% | 16.7% | 16.2% | 0.234 | 0.180 | 0.357 | -0.530959 | 0.166 | 54.5% | 11.1% | 16.9% | 46.4% | 7.6% | 17.4% |
| 12287682000144 | VINCI SELEÇÃO FIA | 49 | -1.0 | 35.1% | 16.8% | 1.014 | 2.588 | 1.372 | -0.810657 | 37.8% | 16.8% | 15.6% | 64.3% | 17.4% | 15.2% | 0.293 | 0.212 | 0.442 | -1.048211 | 0.175 | 58.3% | 11.7% | 16.7% | 49.1% | 8.0% | 17.0% |
| 32846325000186 | TREND IBOVESPA BALANCEADO FIS EM AÇÕES | 50 | -1.6 | 0.0% | 0.0% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000000 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000000 | 0.000 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -1.4% | -0.3% | 2.1% |
| 33755581000120 | XP INVESTOR LONG BIASED II FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RL | 51 | -3.0 | 26.9% | 16.2% | 0.774 | 1.903 | 1.113 | -0.767901 | 29.8% | 13.5% | 20.3% | 48.9% | 13.7% | 18.5% | 0.096 | 0.084 | 0.144 | -0.353690 | 0.144 | 44.8% | 9.4% | 19.5% | 7.7% | 1.4% | 19.6% |
| 08912569000135 | SHARP IBOVESPA ATIVO FEEDER FIC DE FIA | 52 | -3.3 | 27.9% | 17.4% | 0.632 | 1.674 | 0.906 | -1.645981 | 30.3% | 13.7% | 17.0% | 59.0% | 16.1% | 16.0% | 0.206 | 0.157 | 0.313 | -0.811834 | 0.161 | 58.8% | 11.8% | 17.2% | 42.0% | 7.0% | 17.5% |
| 12082452000149 | IP PARTICIPAÇÕES IPG FIC DE FIF EM AÇÕES - RL | 53 | -3.6 | 12.8% | 13.5% | -0.131 | -0.271 | -0.203 | -1.990764 | 28.9% | 13.1% | 13.5% | 64.0% | 17.3% | 12.8% | 0.339 | 0.206 | 0.517 | -0.431999 | 0.182 | 61.1% | 12.2% | 14.4% | 25.8% | 4.5% | 15.9% |
| 11403850000157 | PRINCIPAL CLARITAS VALOR FEEDER FIC DE FIA | 54 | -3.7 | 2.2% | 3.2% | -0.313 | -0.152 | -0.111 | 4.807226 | 3.2% | 1.5% | 16.5% | 26.5% | 7.9% | 16.6% | -0.066 | -0.052 | -0.107 | -0.007680 | 0.119 | 14.5% | 3.3% | 18.6% | 12.4% | 2.3% | 18.8% |
| 41681126000156 | VRB FI FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RL | 55 | -3.9 | 24.4% | 17.5% | 0.460 | 1.224 | 0.668 | -1.554433 | 30.4% | 13.7% | 17.5% | 61.6% | 16.7% | 16.5% | 0.233 | 0.184 | 0.362 | -0.332411 | 0.166 | 46.3% | 9.6% | 17.9% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 11628883000103 | OCCAM FIC DE FIA | 56 | -4.0 | 33.9% | 16.8% | 0.952 | 2.436 | 1.301 | -0.939736 | 39.8% | 17.6% | 14.5% | 61.5% | 16.7% | 14.4% | 0.266 | 0.182 | 0.402 | -1.019872 | 0.171 | 56.3% | 11.4% | 15.8% | 36.9% | 6.3% | 16.3% |
| 17249227000178 | ATHENA TOTAL RETURN FIC DE FIA | 57 | -4.1 | 21.7% | 14.3% | 0.401 | 0.871 | 0.580 | -1.993426 | 24.2% | 11.1% | 13.9% | 59.3% | 16.2% | 14.1% | 0.238 | 0.160 | 0.382 | -0.487547 | 0.166 | 54.8% | 11.1% | 16.2% | 43.7% | 7.3% | 17.0% |
| 07279657000189 | AZ QUEST AÇÕES FIC DE FIA | 58 | -4.2 | 29.1% | 20.6% | 0.582 | 1.826 | 0.784 | -0.844346 | 36.4% | 16.2% | 17.4% | 64.9% | 17.5% | 16.8% | 0.270 | 0.216 | 0.390 | -0.537980 | 0.171 | 50.4% | 10.4% | 17.5% | 26.3% | 4.6% | 17.4% |
| 39959357000137 | MOS INSTITUCIONAL FIA | 59 | -4.8 | 0.0% | 0.0% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000000 | -6.3% | -3.1% | 4.2% | 19.4% | 5.9% | 4.3% | 0.308 | 0.063 | 0.112 | 2.003491 | 0.177 | 6.5% | 1.5% | 23.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 09290813000138 | BTG PACTUAL DIVIDENDOS FI EM QUOTAS FIA | 60 | -5.1 | 41.3% | 17.4% | 1.276 | 3.386 | 1.813 | 0.053252 | 29.2% | 13.2% | 17.1% | 54.6% | 15.1% | 16.3% | 0.146 | 0.113 | 0.219 | -0.682329 | 0.152 | 39.8% | 8.4% | 17.0% | 18.6% | 3.4% | 17.2% |
| 16948298000104 | CONSTELLATION INSTITUCIONAL FIC DE FIA | 61 | -6.1 | 24.1% | 19.4% | 0.402 | 1.188 | 0.574 | -1.151043 | 35.8% | 15.9% | 17.9% | 58.7% | 16.0% | 17.5% | 0.185 | 0.154 | 0.285 | -0.322065 | 0.158 | 39.6% | 8.4% | 19.6% | -4.1% | -0.8% | 20.7% |
| 30593403000152 | VINLAND LONG ONLY FIC FIA | 62 | -6.5 | 33.0% | 17.1% | 0.896 | 2.329 | 1.275 | -0.847272 | 45.5% | 19.9% | 16.4% | 50.8% | 14.2% | 15.5% | 0.102 | 0.075 | 0.155 | -0.962120 | 0.145 | 45.8% | 9.5% | 16.3% | 38.7% | 6.5% | 16.4% |
| 17301119000105 | STUDIO 30 FIC FIA | 63 | -6.9 | 25.3% | 19.6% | 0.448 | 1.334 | 0.644 | -1.228911 | 27.3% | 12.4% | 18.9% | 54.9% | 15.1% | 18.6% | 0.131 | 0.116 | 0.202 | -0.366173 | 0.150 | 37.5% | 8.0% | 21.0% | 14.2% | 2.6% | 21.9% |
| 16565056000123 | SPX APACHE FIC DE FIA | 64 | -7.4 | 0.0% | 0.0% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000000 | -5.6% | -2.7% | 3.1% | 13.8% | 4.2% | 14.4% | -0.159 | -0.109 | -0.260 | -0.161507 | 0.104 | 21.8% | 4.9% | 17.5% | 6.0% | 1.1% | 18.4% |
| 18832871000137 | GALAPAGOS FRONTIER AÇÕES FIC FIA | 65 | -7.6 | 23.7% | 16.5% | 0.451 | 1.132 | 0.652 | -1.944949 | 27.1% | 12.3% | 16.5% | 54.9% | 15.2% | 16.0% | 0.153 | 0.116 | 0.237 | -0.655375 | 0.153 | 51.4% | 10.6% | 17.1% | 32.6% | 5.6% | 17.3% |
| 26218614000138 | NEO NAVITAS B FIC FIA | 66 | -8.1 | 22.6% | 17.5% | 0.371 | 0.987 | 0.493 | -1.563189 | 39.0% | 17.3% | 16.8% | 55.8% | 15.4% | 17.2% | 0.154 | 0.126 | 0.229 | -0.450771 | 0.153 | 37.9% | 8.1% | 19.7% | 8.3% | 1.6% | 20.8% |
| 12987743000186 | ALASKA BLACK FIC FIA - BDR NÍVEL I | 67 | -9.0 | 22.0% | 43.9% | 0.137 | 0.915 | 0.208 | -0.070209 | 0.4% | 0.2% | 45.3% | 25.2% | 7.5% | 40.9% | -0.107 | -0.207 | -0.162 | -0.228755 | 0.112 | 20.8% | 4.7% | 42.0% | 10.7% | 2.0% | 41.9% |
| 07187517000180 | PORTO SFA FI FINANCEIRO EM COTAS DE FIA | 68 | -9.0 | 15.7% | 18.1% | 0.040 | 0.109 | 0.066 | -1.911104 | 17.8% | 8.3% | 18.2% | 53.7% | 14.9% | 17.9% | 0.122 | 0.104 | 0.202 | -0.371576 | 0.148 | 43.8% | 9.2% | 19.9% | 33.3% | 5.7% | 21.0% |
| 09143435000160 | GTI DIMONA BRASIL FIA | 69 | -9.0 | 24.4% | 17.9% | 0.449 | 1.227 | 0.690 | -1.382403 | 31.9% | 14.3% | 18.4% | 53.6% | 14.8% | 18.2% | 0.119 | 0.103 | 0.198 | -0.543577 | 0.148 | 37.5% | 8.0% | 19.5% | 39.9% | 6.7% | 19.8% |
| 11392165000172 | AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA | 70 | -9.3 | 24.2% | 22.0% | 0.355 | 1.191 | 0.479 | -0.981422 | 34.2% | 15.3% | 18.3% | 58.8% | 16.1% | 17.9% | 0.185 | 0.157 | 0.266 | -0.495465 | 0.158 | 39.5% | 8.4% | 18.1% | 17.4% | 3.2% | 17.8% |
| 11225767000135 | STUDIO INSTITUCIONAL FIC FIA | 71 | -11.0 | 23.1% | 19.9% | 0.347 | 1.052 | 0.496 | -1.414444 | 25.6% | 11.6% | 19.2% | 52.8% | 14.6% | 18.9% | 0.105 | 0.094 | 0.161 | -0.425026 | 0.145 | 30.5% | 6.7% | 21.3% | 8.4% | 1.6% | 22.2% |
| 31132367000192 | VERSA INSTITUCIONAL FI FINANCEIRO EM AÇÕES - RL | 72 | -11.0 | 17.1% | 23.3% | 0.081 | 0.287 | 0.113 | -1.213124 | 29.4% | 13.3% | 25.1% | 56.9% | 15.6% | 24.7% | 0.116 | 0.136 | 0.173 | -0.146100 | 0.147 | 19.2% | 4.3% | 26.3% | 2.7% | 0.5% | 26.6% |
| 26768800000140 | LEBLON AÇÕES II INSTITUCIONAL FI EM COTAS DE FIA | 73 | -11.4 | 19.6% | 18.4% | 0.216 | 0.606 | 0.311 | -2.065857 | 19.4% | 8.9% | 19.1% | 58.5% | 16.0% | 19.5% | 0.164 | 0.152 | 0.264 | -0.269458 | 0.155 | 34.0% | 7.3% | 21.9% | 1.0% | 0.2% | 22.2% |
