Ranking de Fundo de Ações do tipo Long Only (apenas comprados).
| CNPJ | Nome do Fundo | Rank | Número mágico | Retorno em 12 meses | Vol 12 meses | Sharpe 12 meses | Calmar 12 meses | Sortino 12 meses | Information Ratio 12 meses | Retorno em 24 meses | Ret. An. 24 meses | Vol 24 meses | Retorno em 36 meses | Ret. An. 36 meses | Vol 36 meses | Sharpe 36 meses | Calmar 36 meses | Sortino 36 meses | Information Ratio 36 meses | M2 36 meses | Retorno em 48 meses | Ret. An. 48 meses | Vol 48 meses | Retorno em 60 meses | Ret. An. 60 meses | Vol 60 meses |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13106983000197 | OPPORTUNITY SELECTION FIC DE FI FINANCEIRO EM AÇÕES - RL | 1 | 42.1 | 40.3% | 17.2% | 1.255 | 7.296 | 1.839 | 0.069384 | 64.3% | 27.2% | 16.5% | 87.1% | 22.3% | 15.7% | 0.563 | 0.420 | 0.866 | 0.631175 | 0.219 | 106.9% | 19.2% | 17.2% | 57.5% | 9.2% | 18.1% |
| 15334585000153 | SPX PATRIOT FIC FIA | 2 | 38.0 | 33.0% | 19.2% | 0.803 | 5.215 | 1.156 | -0.122048 | 58.8% | 25.1% | 17.5% | 66.7% | 17.9% | 16.5% | 0.293 | 0.230 | 0.463 | 0.599014 | 0.176 | 118.9% | 20.8% | 17.8% | 85.0% | 12.6% | 18.7% |
| 31936857000141 | TREND IBOVESPA ALAVANCADO FI FINANCEIRO EM AÇÕES - RL | 3 | 30.1 | 51.2% | 35.7% | 0.862 | 10.413 | 1.253 | 1.270175 | 50.4% | 21.8% | 33.5% | 47.5% | 13.3% | 31.4% | 0.025 | 0.037 | 0.039 | 0.350441 | 0.133 | 71.3% | 13.9% | 34.7% | 9.3% | 1.7% | 36.0% |
| 18302338000163 | ARTICA LONG TERM FIA | 4 | 22.5 | 21.0% | 15.5% | 0.349 | 1.833 | 0.513 | -1.102041 | 54.2% | 23.3% | 16.6% | 70.2% | 18.7% | 17.8% | 0.313 | 0.265 | 0.501 | 0.280273 | 0.179 | 114.9% | 20.3% | 19.7% | 71.3% | 11.0% | 19.3% |
| 36352596000136 | CONSTELLATION INOVAÇÃO FIC FIA BDR NIVEL I | 5 | 20.4 | 13.6% | 18.5% | -0.052 | -0.328 | -0.084 | -1.327664 | 50.0% | 21.7% | 19.0% | 82.7% | 21.4% | 18.1% | 0.441 | 0.379 | 0.671 | 0.427836 | 0.200 | 120.3% | 21.0% | 19.1% | 23.3% | 4.1% | 22.4% |
| 31204199000101 | TREND IBOVESPA FI FINANCEIRO EM AÇÕES - RL | 6 | 19.8 | 33.4% | 17.5% | 0.944 | 5.604 | 1.399 | 0.550463 | 41.9% | 18.4% | 16.4% | 49.2% | 13.7% | 15.4% | 0.093 | 0.068 | 0.148 | 0.190185 | 0.144 | 74.4% | 14.4% | 17.0% | 47.9% | 7.9% | 17.7% |
| 12004203000135 | EQUITAS SELECTION FIC DE FIF EM AÇÕES - RL | 7 | 19.1 | 47.0% | 26.9% | 1.011 | 9.205 | 1.463 | 0.608419 | 53.7% | 23.1% | 23.6% | 43.7% | 12.4% | 22.2% | -0.002 | -0.003 | -0.004 | 0.051293 | 0.129 | 65.6% | 13.0% | 24.1% | -8.6% | -1.7% | 26.0% |
| 10608762000129 | PERFIN FORESIGHT INSTITUCIONAL FIC FIA | 8 | 18.2 | 43.5% | 21.1% | 1.151 | 8.215 | 1.693 | 0.748292 | 50.5% | 21.9% | 18.2% | 49.9% | 13.9% | 17.6% | 0.075 | 0.063 | 0.115 | 0.069725 | 0.141 | 64.2% | 12.7% | 18.1% | 20.2% | 3.6% | 18.8% |
| 09635172000106 | BAHIA AM VALUATION FIC FIA | 9 | 17.5 | 36.6% | 17.8% | 1.031 | 6.235 | 1.485 | 0.515770 | 51.7% | 22.3% | 17.0% | 50.8% | 14.1% | 16.3% | 0.091 | 0.071 | 0.142 | 0.149542 | 0.144 | 70.1% | 13.7% | 17.3% | 23.2% | 4.1% | 18.4% |
| 16575255000112 | XP INVESTOR DIVIDENDOS CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RL | 10 | 14.8 | 27.9% | 20.6% | 0.539 | 3.758 | 0.781 | -0.647177 | 41.5% | 18.3% | 19.3% | 52.6% | 14.6% | 17.6% | 0.107 | 0.090 | 0.162 | 0.224797 | 0.147 | 73.4% | 14.2% | 18.2% | 76.6% | 11.6% | 18.1% |
| 08830947000131 | GUEPARDO INSTITUCIONAL FI FINANCEIRO EM COTAS DE FIA | 11 | 13.7 | 28.5% | 19.5% | 0.599 | 3.951 | 0.945 | -0.567767 | 27.5% | 12.5% | 19.2% | 39.8% | 11.4% | 17.9% | -0.052 | -0.045 | -0.085 | -0.138092 | 0.121 | 88.1% | 16.5% | 19.1% | 81.6% | 12.2% | 20.3% |
| 28122142000140 | XP INVESTOR IBOVESPA ATIVO FIC DE FI FINANCEIRO EM AÇÕES - RL | 12 | 13.6 | 30.2% | 18.3% | 0.713 | 4.423 | 1.047 | -0.669973 | 40.1% | 17.7% | 17.5% | 51.4% | 14.3% | 16.0% | 0.102 | 0.077 | 0.157 | 0.122087 | 0.146 | 71.7% | 14.0% | 17.0% | 55.3% | 8.9% | 17.5% |
| 39435574000128 | NORTE LONG ONLY FIC FIA | 13 | 13.3 | 9.9% | 2.7% | 2.230 | 2.062 | 0.888 | 2.138019 | 21.4% | 9.8% | 14.1% | 20.5% | 6.2% | 14.2% | -0.192 | -0.130 | -0.312 | -0.131129 | 0.099 | 60.3% | 12.1% | 15.5% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 00906044000185 | TEMPO CAPITAL MANACÁ FIC FIA | 14 | 11.1 | 25.4% | 14.9% | 0.602 | 3.041 | 0.831 | -0.952136 | 36.2% | 16.1% | 14.3% | 52.7% | 14.6% | 13.3% | 0.143 | 0.090 | 0.218 | -0.206243 | 0.152 | 82.9% | 15.7% | 14.7% | 65.4% | 10.2% | 16.1% |
| 27749572000124 | KÍNITRO FIA | 15 | 10.0 | 23.3% | 20.8% | 0.345 | 2.439 | 0.523 | -0.890360 | 37.4% | 16.6% | 18.8% | 49.5% | 13.8% | 17.8% | 0.068 | 0.058 | 0.107 | 0.115684 | 0.140 | 83.6% | 15.8% | 19.2% | 25.2% | 4.4% | 21.4% |
| 10320151000180 | LEBLON AÇÕES FIC FIA | 16 | 9.9 | 21.9% | 15.5% | 0.395 | 2.071 | 0.610 | -1.495957 | 44.3% | 19.4% | 15.7% | 55.5% | 15.3% | 16.1% | 0.156 | 0.119 | 0.251 | -0.093505 | 0.154 | 91.3% | 17.0% | 18.8% | 27.6% | 4.8% | 20.0% |
| 27783868000161 | RPS FIC DE FIA SELECTION | 17 | 9.6 | 28.8% | 19.6% | 0.604 | 4.005 | 0.857 | -0.512924 | 38.6% | 17.1% | 18.5% | 39.0% | 11.2% | 17.8% | -0.063 | -0.054 | -0.098 | -0.287639 | 0.119 | 76.2% | 14.7% | 19.1% | 46.4% | 7.7% | 19.7% |
| 32738755000184 | ABSOLUTO PARTNERS FIC DE FI DE ACOES I | 18 | 5.4 | 33.1% | 21.5% | 0.720 | 5.246 | 1.096 | -0.144418 | 38.6% | 17.1% | 21.0% | 33.2% | 9.7% | 19.7% | -0.126 | -0.118 | -0.201 | -0.110074 | 0.109 | 58.8% | 11.8% | 21.0% | 5.2% | 1.0% | 21.9% |
| 22232927000190 | TARPON GT FI FINANCEIRO EM COTAS DE FIA | 19 | 4.0 | 4.0% | 20.6% | -0.441 | -3.078 | -0.614 | -2.365888 | 24.2% | 11.1% | 18.5% | 45.4% | 12.8% | 17.7% | 0.028 | 0.024 | 0.042 | 0.021529 | 0.134 | 105.1% | 18.9% | 18.9% | 102.3% | 14.6% | 19.1% |
| 03168062000103 | ARX INCOME FIC FIA | 20 | 3.8 | 23.3% | 18.7% | 0.389 | 2.460 | 0.570 | -2.136433 | 40.7% | 18.0% | 17.8% | 52.5% | 14.5% | 16.8% | 0.112 | 0.089 | 0.175 | 0.155856 | 0.147 | 65.6% | 13.0% | 17.8% | 39.7% | 6.7% | 18.2% |
| 10237480000162 | ARX LONG TERM FIC FIA | 21 | 2.9 | 26.3% | 20.2% | 0.484 | 3.314 | 0.711 | -1.043745 | 35.9% | 16.0% | 19.4% | 50.4% | 14.0% | 18.1% | 0.078 | 0.067 | 0.121 | 0.134088 | 0.142 | 59.9% | 12.0% | 19.1% | 14.0% | 2.6% | 20.0% |
| 73232530000139 | DYNAMO COUGAR FIC FIA | 22 | 2.5 | 29.1% | 20.0% | 0.605 | 4.102 | 0.915 | -0.599715 | 32.4% | 14.6% | 19.3% | 35.5% | 10.3% | 18.2% | -0.106 | -0.092 | -0.173 | -0.153775 | 0.113 | 63.5% | 12.6% | 19.6% | 8.1% | 1.5% | 20.5% |
| 17400251000166 | ORGANON FIC FIA | 23 | 2.4 | 10.6% | 21.6% | -0.163 | -1.191 | -0.251 | -1.952876 | 21.1% | 9.7% | 22.1% | 33.0% | 9.6% | 20.4% | -0.124 | -0.120 | -0.195 | -0.331611 | 0.110 | 107.2% | 19.2% | 20.7% | 106.0% | 15.0% | 21.5% |
| 31533145000181 | TORK LONG ONLY INSTITUCIONAL FIC FIA | 24 | 2.0 | 28.2% | 19.9% | 0.713 | 4.816 | 0.905 | -0.760345 | 32.5% | 14.6% | 18.6% | 28.1% | 8.3% | 18.4% | -0.161 | -0.141 | -0.234 | -0.496030 | 0.104 | 57.9% | 11.7% | 19.5% | 24.8% | 4.4% | 21.0% |
| 35372675000146 | KINEA GAMA FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RL | 25 | 0.8 | 0.0% | 0.0% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000000 | 11.8% | 5.5% | 3.5% | 15.8% | 4.8% | 14.7% | -0.173 | -0.121 | -0.284 | 0.539081 | 0.102 | 31.6% | 6.9% | 17.2% | 9.8% | 1.8% | 18.0% |
| 07317588000150 | HIX CAPITAL FIC FIA | 26 | 0.5 | 24.0% | 18.8% | 0.415 | 2.647 | 0.613 | -1.020483 | 28.0% | 12.7% | 19.5% | 34.6% | 10.0% | 19.6% | -0.108 | -0.101 | -0.162 | -0.213833 | 0.112 | 68.3% | 13.4% | 20.4% | 11.7% | 2.2% | 21.5% |
| 13401715000106 | IBIUNA EQUITIES FIC FIA | 27 | 0.2 | 20.7% | 20.5% | 0.243 | 1.694 | 0.347 | -1.491345 | 39.4% | 17.4% | 18.5% | 41.1% | 11.7% | 17.2% | -0.038 | -0.031 | -0.059 | -0.196851 | 0.123 | 63.8% | 12.7% | 18.1% | 49.6% | 8.1% | 18.7% |
| 07152170000130 | XP INVESTOR CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RL | 28 | -1.4 | 21.5% | 21.0% | 0.281 | 1.999 | 0.408 | -1.234482 | 32.0% | 14.4% | 20.7% | 38.1% | 10.9% | 19.0% | -0.067 | -0.061 | -0.100 | -0.120128 | 0.119 | 55.7% | 11.3% | 19.3% | 40.8% | 6.8% | 19.3% |
| 08845635000100 | MOSAICO FIA | 29 | -1.6 | 27.6% | 18.8% | 0.580 | 3.695 | 0.825 | -0.980152 | 31.1% | 14.0% | 17.2% | 38.3% | 11.0% | 16.4% | -0.077 | -0.060 | -0.117 | -0.463245 | 0.117 | 58.2% | 11.7% | 18.3% | 29.4% | 5.1% | 19.0% |
| 13083227000190 | ATLAS ONE FIC FIA | 30 | -2.1 | 36.2% | 23.5% | 0.768 | 6.105 | 1.128 | 0.399015 | 49.1% | 21.3% | 23.4% | 29.5% | 8.7% | 22.6% | -0.144 | -0.154 | -0.223 | -0.309827 | 0.107 | 31.1% | 6.8% | 22.8% | -15.9% | -3.3% | 23.4% |
| 14113340000133 | NAVI INSTITUCIONAL FIC FIA | 31 | -2.6 | 29.0% | 18.7% | 0.644 | 4.071 | 0.940 | -0.658278 | 28.6% | 12.9% | 17.6% | 35.9% | 10.4% | 16.3% | -0.113 | -0.088 | -0.176 | -0.500740 | 0.111 | 54.1% | 11.0% | 17.3% | 39.1% | 6.6% | 17.9% |
| 02895694000106 | FRANKLIN VALOR E LIQUIDEZ FVL FIC FIA | 32 | -4.3 | 19.2% | 19.6% | 0.191 | 1.271 | 0.283 | -2.193020 | 39.5% | 17.5% | 18.0% | 41.7% | 11.9% | 17.0% | -0.030 | -0.025 | -0.046 | -0.269425 | 0.125 | 63.9% | 12.7% | 18.4% | 28.3% | 4.9% | 19.1% |
| 10500884000105 | REAL INVESTOR FIC FIA BDR NÍVEL I | 33 | -4.8 | 14.2% | 17.1% | -0.024 | -0.137 | -0.035 | -2.604366 | 28.9% | 13.1% | 16.1% | 37.6% | 10.8% | 15.3% | -0.095 | -0.069 | -0.151 | -0.515478 | 0.114 | 78.7% | 15.1% | 16.1% | 64.4% | 10.1% | 16.9% |
| 22662135000155 | HIX CAPITAL INSTITUCIONAL FIC DE FIA | 34 | -4.9 | 21.6% | 19.2% | 0.299 | 1.945 | 0.442 | -1.218795 | 26.1% | 11.9% | 19.5% | 31.3% | 9.1% | 19.2% | -0.153 | -0.139 | -0.228 | -0.359587 | 0.105 | 63.4% | 12.6% | 20.0% | 9.5% | 1.8% | 21.2% |
| 08279304000141 | ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA | 35 | -5.1 | 29.7% | 16.6% | 0.766 | 4.300 | 1.054 | -0.974542 | 34.0% | 15.2% | 15.8% | 38.8% | 11.1% | 14.7% | -0.079 | -0.055 | -0.111 | -0.761902 | 0.117 | 57.6% | 11.6% | 15.9% | 29.6% | 5.1% | 16.5% |
| 33755581000120 | XP INVESTOR LONG BIASED II FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RL | 36 | -5.8 | 18.8% | 16.6% | 0.559 | 3.141 | 0.751 | -2.156139 | 30.5% | 13.7% | 20.1% | 32.2% | 9.4% | 18.8% | -0.061 | -0.054 | -0.091 | -0.300708 | 0.120 | 42.0% | 8.8% | 19.6% | 5.2% | 1.0% | 19.8% |
| 06070574000112 | BRESSER AÇÕES FIC DE FIF EM AÇÕES - RL | 37 | -6.8 | 27.3% | 19.8% | 0.538 | 3.601 | 0.722 | -0.480001 | 29.9% | 13.5% | 17.4% | 30.6% | 9.0% | 16.6% | -0.186 | -0.147 | -0.270 | -0.574442 | 0.100 | 50.0% | 10.3% | 17.2% | 32.8% | 5.6% | 16.8% |
| 31403572000145 | SELECTION AÇÕES FIC FIA | 38 | -6.9 | 15.3% | 29.7% | 0.157 | 1.577 | 0.189 | -0.019814 | 23.3% | 10.7% | 22.8% | 24.4% | 7.3% | 19.9% | -0.173 | -0.164 | -0.232 | -0.086488 | 0.102 | 41.2% | 8.7% | 20.4% | 4.6% | 0.9% | 20.9% |
| 37569846000157 | AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO AÇÕES - FIA | 39 | -7.3 | 20.5% | 17.4% | 0.279 | 1.643 | 0.403 | -2.199641 | 32.0% | 14.4% | 16.8% | 35.0% | 10.1% | 16.0% | -0.130 | -0.099 | -0.201 | -0.511927 | 0.109 | 62.3% | 12.4% | 16.8% | 39.3% | 6.6% | 17.4% |
| 36352721000108 | ALPHA KEY INSTITUCIONAL FIC FIA | 40 | -7.4 | 14.8% | 19.0% | 0.003 | 0.018 | 0.004 | -2.174993 | 38.6% | 17.1% | 18.1% | 38.7% | 11.1% | 18.2% | -0.066 | -0.057 | -0.106 | -0.199684 | 0.119 | 60.6% | 12.1% | 20.6% | 1.6% | 0.3% | 22.2% |
| 17164804000129 | STK LONG ONLY FI FINANCEIRO DE AÇÕES - RL | 41 | -7.7 | 22.4% | 17.1% | 0.378 | 2.194 | 0.592 | -1.410533 | 36.0% | 16.0% | 15.5% | 34.0% | 9.9% | 15.1% | -0.150 | -0.108 | -0.244 | -0.411270 | 0.106 | 55.6% | 11.3% | 16.4% | 7.7% | 1.5% | 17.7% |
| 12082452000149 | IP PARTICIPAÇÕES IPG FIC DE FIF EM AÇÕES - RL | 42 | -7.9 | 9.1% | 14.2% | -0.333 | -1.603 | -0.508 | -1.873320 | 31.8% | 14.3% | 13.8% | 46.8% | 13.2% | 13.1% | 0.049 | 0.030 | 0.074 | -0.265758 | 0.137 | 68.7% | 13.5% | 13.5% | 27.4% | 4.8% | 15.9% |
| 11145320000156 | ATMOS AÇÕES FIC FIA | 43 | -8.5 | 20.8% | 20.6% | 0.246 | 1.720 | 0.369 | -1.182845 | 26.1% | 11.9% | 19.9% | 31.6% | 9.2% | 18.6% | -0.154 | -0.137 | -0.243 | -0.273372 | 0.105 | 53.2% | 10.9% | 19.0% | 8.4% | 1.6% | 20.4% |
| 15862830000103 | APEX AÇÕES 30 FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RL | 44 | -9.1 | 19.6% | 20.1% | 0.210 | 1.428 | 0.284 | -2.027961 | 40.6% | 17.9% | 17.8% | 35.4% | 10.2% | 16.8% | -0.115 | -0.092 | -0.172 | -0.602502 | 0.111 | 57.1% | 11.5% | 18.2% | 34.5% | 5.9% | 18.7% |
| 29994491000115 | NEO FUTURE II FIC FIA | 45 | -9.5 | 8.7% | 3.4% | 1.990 | 2.297 | 0.983 | 9.709179 | 3.9% | 1.9% | 15.9% | -9.2% | -3.1% | 16.9% | -0.633 | -0.510 | -1.034 | -1.010121 | 0.029 | -5.6% | -1.4% | 22.1% | -44.0% | -10.6% | 24.9% |
| 32846325000186 | TREND IBOVESPA BALANCEADO FIS EM AÇÕES | 46 | -9.8 | 0.0% | 0.0% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000000 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000000 | 0.000 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -2.4% | -0.5% | 2.3% |
| 40212731000115 | FORPUS TECH FIC DE FIA | 47 | -9.9 | 0.0% | 0.0% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000000 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000000 | 0.000 | 7.1% | 1.7% | 6.7% | -30.0% | -6.7% | 5.2% |
| 11628883000103 | OCCAM FIC DE FIA | 48 | -10.0 | 28.1% | 17.6% | 0.638 | 3.809 | 0.894 | -1.131210 | 33.7% | 15.1% | 15.3% | 36.1% | 10.4% | 14.3% | -0.126 | -0.086 | -0.191 | -0.838784 | 0.109 | 52.0% | 10.6% | 15.7% | 31.2% | 5.4% | 16.3% |
| 30858733000122 | DAHLIA AÇÕES FIC FIA | 49 | -11.0 | 21.1% | 19.8% | 0.271 | 1.814 | 0.387 | -1.651322 | 34.7% | 15.5% | 18.3% | 32.2% | 9.4% | 17.1% | -0.157 | -0.128 | -0.240 | -0.502892 | 0.104 | 48.9% | 10.1% | 18.6% | 16.2% | 2.9% | 19.3% |
| 11458144000102 | SUL AMÉRICA EQUITIES FIA | 50 | -11.0 | 28.2% | 17.5% | 0.644 | 3.829 | 0.920 | -1.430411 | 34.4% | 15.4% | 16.2% | 37.6% | 10.8% | 15.3% | -0.095 | -0.069 | -0.147 | -1.092072 | 0.114 | 58.5% | 11.8% | 16.8% | 13.4% | 2.5% | 17.9% |
| 12287682000144 | VINCI SELEÇÃO FIA | 51 | -11.3 | 27.8% | 18.0% | 0.616 | 3.751 | 0.866 | -1.269965 | 31.2% | 14.1% | 16.4% | 34.5% | 10.0% | 15.4% | -0.139 | -0.102 | -0.211 | -1.162779 | 0.107 | 53.4% | 10.9% | 16.8% | 39.5% | 6.7% | 17.2% |
| 09290813000138 | BTG PACTUAL DIVIDENDOS FI EM QUOTAS FIA | 52 | -11.8 | 31.7% | 18.5% | 0.771 | 4.823 | 1.136 | -0.340803 | 24.6% | 11.2% | 17.4% | 28.4% | 8.4% | 16.5% | -0.219 | -0.172 | -0.333 | -0.687005 | 0.095 | 36.8% | 7.9% | 17.0% | 14.2% | 2.6% | 17.4% |
| 30593403000152 | VINLAND LONG ONLY FIC FIA | 53 | -12.0 | 29.4% | 17.3% | 0.716 | 4.187 | 1.025 | -1.045641 | 33.9% | 15.2% | 16.9% | 26.9% | 8.0% | 15.8% | -0.252 | -0.189 | -0.386 | -0.787413 | 0.089 | 42.1% | 8.9% | 16.2% | 26.9% | 4.7% | 16.6% |
| 20055468000190 | PATRIA PIPE FEEDER TEAM FIC FIA | 54 | -12.3 | 21.9% | 20.6% | 0.290 | 2.031 | 0.422 | -1.195144 | 32.6% | 14.6% | 21.7% | 20.4% | 6.2% | 22.1% | -0.251 | -0.265 | -0.389 | -0.421755 | 0.090 | 39.6% | 8.4% | 25.2% | -22.3% | -4.8% | 27.9% |
| 21312739000109 | NOVUS AÇÕES INSTITUCIONAL FIC FIA MULTI | 55 | -12.4 | 0.0% | 0.0% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000000 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000000 | 0.000 | 8.9% | 2.1% | 5.4% | -32.8% | -7.4% | 8.2% |
| 41681126000156 | VRB FI FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RL | 56 | -16.2 | 20.3% | 18.4% | 0.253 | 1.583 | 0.381 | -1.689501 | 23.3% | 10.7% | 18.2% | 26.7% | 7.9% | 16.9% | -0.238 | -0.191 | -0.373 | -0.598569 | 0.092 | 48.1% | 10.0% | 17.7% | 4.9% | 0.9% | 18.8% |
| 20468028000165 | REACH FIA | 57 | -16.6 | 12.8% | 19.7% | -0.087 | -0.579 | -0.119 | -1.882460 | 22.7% | 10.4% | 18.7% | 20.9% | 6.3% | 18.0% | -0.304 | -0.260 | -0.460 | -0.659956 | 0.081 | 57.1% | 11.5% | 18.8% | 20.8% | 3.7% | 19.8% |
| 08912569000135 | SHARP IBOVESPA ATIVO FEEDER FIC DE FIA | 58 | -17.8 | 20.1% | 18.2% | 0.251 | 1.546 | 0.382 | -2.212077 | 23.1% | 10.6% | 17.6% | 28.0% | 8.3% | 16.1% | -0.230 | -0.176 | -0.357 | -1.036955 | 0.093 | 51.5% | 10.6% | 17.1% | 32.5% | 5.6% | 17.6% |
| 11403850000157 | PRINCIPAL CLARITAS VALOR FEEDER FIC DE FIA | 59 | -18.4 | 0.0% | 0.0% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000000 | 3.5% | 1.7% | 3.7% | 7.6% | 2.4% | 16.4% | -0.319 | -0.249 | -0.510 | -0.208565 | 0.079 | 20.8% | 4.7% | 18.5% | 5.9% | 1.1% | 19.1% |
| 34790765000194 | NAVI CRUISE MÉTODO FIC FIA | 60 | -18.6 | 20.1% | 18.8% | 0.239 | 1.522 | 0.347 | -1.653989 | 18.0% | 8.4% | 17.6% | 26.9% | 8.0% | 16.2% | -0.245 | -0.190 | -0.378 | -0.852288 | 0.090 | 45.3% | 9.4% | 17.1% | 28.9% | 5.0% | 17.5% |
| 11228311000129 | JGP LONG ONLY FIC FIA | 61 | -19.1 | 21.0% | 19.8% | 0.271 | 1.813 | 0.383 | -1.531141 | 24.0% | 11.0% | 19.5% | 18.3% | 5.6% | 18.3% | -0.334 | -0.291 | -0.515 | -0.868745 | 0.076 | 44.0% | 9.2% | 19.5% | 6.1% | 1.1% | 20.5% |
| 11392165000172 | AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA | 62 | -20.1 | 15.4% | 23.0% | 0.021 | 0.167 | 0.030 | -1.370188 | 25.0% | 11.4% | 19.5% | 25.9% | 7.7% | 18.3% | -0.230 | -0.200 | -0.335 | -0.613782 | 0.093 | 42.1% | 8.9% | 18.5% | 8.3% | 1.6% | 18.2% |
| 26218614000138 | NEO NAVITAS B FIC FIA | 63 | -20.6 | 12.5% | 18.1% | -0.108 | -0.661 | -0.149 | -2.522809 | 31.6% | 14.2% | 17.1% | 23.4% | 7.0% | 17.1% | -0.282 | -0.230 | -0.419 | -0.688440 | 0.085 | 45.9% | 9.6% | 19.2% | 0.3% | 0.1% | 20.8% |
| 08140054000164 | IMPACTO VALUATION FIA BDR NÍVEL I | 64 | -20.7 | 13.1% | 18.4% | -0.077 | -0.477 | -0.112 | -2.815321 | 22.8% | 10.4% | 17.5% | 28.2% | 8.3% | 16.5% | -0.222 | -0.175 | -0.342 | -0.765498 | 0.094 | 53.5% | 10.9% | 17.4% | 14.2% | 2.6% | 19.0% |
| 14438229000117 | CHARLES RIVER FIA | 65 | -21.0 | 7.7% | 17.0% | -0.330 | -1.897 | -0.571 | -1.956720 | 5.6% | 2.7% | 16.6% | 16.1% | 4.9% | 15.3% | -0.430 | -0.314 | -0.721 | -1.019435 | 0.061 | 64.0% | 12.7% | 15.7% | 81.4% | 12.2% | 16.1% |
| 07279657000189 | AZ QUEST AÇÕES FIC DE FIA | 66 | -21.6 | 15.6% | 21.7% | 0.034 | 0.248 | 0.047 | -1.753185 | 23.7% | 10.8% | 18.5% | 28.9% | 8.5% | 17.2% | -0.204 | -0.167 | -0.296 | -0.752739 | 0.097 | 44.5% | 9.3% | 17.8% | 14.2% | 2.6% | 17.8% |
| 26768800000140 | LEBLON AÇÕES II INSTITUCIONAL FI EM COTAS DE FIA | 67 | -21.6 | 14.3% | 19.7% | -0.016 | -0.108 | -0.023 | -1.999735 | 25.2% | 11.5% | 19.4% | 19.6% | 5.9% | 19.4% | -0.299 | -0.276 | -0.478 | -0.691337 | 0.082 | 40.8% | 8.6% | 21.7% | -1.7% | -0.3% | 22.4% |
| 38029012000111 | SOLANA AÇÕES FIC FIA | 68 | -22.4 | 25.0% | 20.9% | 0.414 | 2.937 | 0.583 | -0.393586 | 16.6% | 7.7% | 18.8% | 10.1% | 3.1% | 17.8% | -0.464 | -0.394 | -0.690 | -1.067753 | 0.056 | 28.1% | 6.2% | 20.9% | 5.8% | 1.1% | 21.6% |
| 07187751000108 | BRADESCO FIA IS SUSTENTABILIDADE EMPRESARIAL | 69 | -22.5 | 26.1% | 18.6% | 0.514 | 3.238 | 0.755 | -1.258121 | 27.8% | 12.6% | 18.2% | 22.6% | 6.8% | 17.4% | -0.291 | -0.240 | -0.455 | -0.888631 | 0.083 | 26.2% | 5.8% | 18.8% | -2.8% | -0.5% | 19.4% |
| 16948298000104 | CONSTELLATION INSTITUCIONAL FIC DE FIA | 70 | -22.9 | 14.4% | 20.6% | -0.014 | -0.095 | -0.020 | -1.934949 | 26.7% | 12.1% | 18.8% | 24.1% | 7.2% | 17.8% | -0.263 | -0.223 | -0.406 | -0.617658 | 0.088 | 36.5% | 7.8% | 19.3% | -12.1% | -2.5% | 20.9% |
| 17301119000105 | STUDIO 30 FIC FIA | 71 | -23.9 | 16.3% | 20.7% | 0.065 | 0.458 | 0.098 | -1.892775 | 18.7% | 8.7% | 19.4% | 16.9% | 5.2% | 18.8% | -0.344 | -0.309 | -0.538 | -0.805789 | 0.075 | 34.3% | 7.4% | 20.7% | 1.4% | 0.3% | 22.2% |
| 32065814000109 | AVANTGARDE MULTIFATORES FI FINANCEIRO EM AÇÕES | 72 | -25.8 | 14.4% | 18.9% | -0.014 | -0.093 | -0.022 | -2.192926 | 20.7% | 9.5% | 17.5% | 24.4% | 7.3% | 16.6% | -0.277 | -0.218 | -0.428 | -0.795618 | 0.085 | 39.0% | 8.3% | 16.8% | 17.7% | 3.2% | 17.1% |
| 17249227000178 | ATHENA TOTAL RETURN FIC DE FIA | 73 | -27.0 | 10.8% | 14.9% | -0.224 | -1.133 | -0.338 | -2.624980 | 19.5% | 9.0% | 14.4% | 19.7% | 6.0% | 14.0% | -0.413 | -0.275 | -0.657 | -0.950568 | 0.064 | 48.9% | 10.1% | 16.0% | 29.6% | 5.1% | 17.1% |
